Collado Villalba — Junio 2024

Ver todos los tipos
131 Gramíneas — día 1
104 Gramíneas — día 3
95 Gramíneas — día 5
27 Días medidos
Evolución diaria de niveles de polen
Día Cupresáceas/Taxáceas Plátano de paseo Gramíneas Plantago Olivo
1 21 (Bajo) 0 (Bajo) 131 (Alto) 90 (Alto) 20 (Bajo)
2 11 (Bajo) 0 (Bajo) 71 (Medio) 45 (Medio) 22 (Bajo)
3 11 (Bajo) 0 (Bajo) 104 (Alto) 56 (Alto) 40 (Bajo)
4 2 (Bajo) 0 (Bajo) 59 (Medio) 57 (Alto) 36 (Bajo)
5 4 (Bajo) 0 (Bajo) 95 (Alto) 48 (Medio) 24 (Bajo)
6 1 (Bajo) 0 (Bajo) 80 (Medio) 31 (Medio) 37 (Bajo)
7 2 (Bajo) 1 (Bajo) 64 (Medio) 19 (Bajo) 18 (Bajo)
8 0 (Bajo) 0 (Bajo) 50 (Medio) 12 (Bajo) 22 (Bajo)
9 1 (Bajo) 0 (Bajo) 6 (Bajo) 5 (Bajo) 1 (Bajo)
10 1 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo)
11 3 (Bajo) 0 (Bajo) 23 (Bajo) 6 (Bajo) 1 (Bajo)
12 2 (Bajo) 1 (Bajo) 85 (Alto) 13 (Bajo) 5 (Bajo)
13 1 (Bajo) 0 (Bajo) 54 (Medio) 9 (Bajo) 3 (Bajo)
14 1 (Bajo) 0 (Bajo) 50 (Medio) 6 (Bajo) 5 (Bajo)
15 1 (Bajo) 0 (Bajo) 77 (Medio) 10 (Bajo) 1 (Bajo)
16 2 (Bajo) 0 (Bajo) 52 (Medio) 7 (Bajo) 3 (Bajo)
17 1 (Bajo) 0 (Bajo) 44 (Medio) 14 (Bajo) 1 (Bajo)
18 1 (Bajo) 0 (Bajo) 40 (Medio) 11 (Bajo) 3 (Bajo)
19 1 (Bajo) 0 (Bajo) 6 (Bajo) 1 (Bajo) 1 (Bajo)
20 0 (Bajo) 0 (Bajo) 14 (Bajo) 8 (Bajo) 2 (Bajo)
21 1 (Bajo) 0 (Bajo) 19 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo)
22 0 (Bajo) 0 (Bajo) 70 (Medio) 9 (Bajo) 0 (Bajo)
23 6 (Bajo) 0 (Bajo) 38 (Medio) 8 (Bajo) 3 (Bajo)
24 1 (Bajo) 0 (Bajo) 95 (Alto) 34 (Medio) 0 (Bajo)
25 2 (Bajo) 0 (Bajo) 35 (Medio) 33 (Medio) 1 (Bajo)
26 0 (Bajo) 0 (Bajo) 39 (Medio) 20 (Medio) 2 (Bajo)
27 0 (Bajo) 1 (Bajo) 10 (Bajo) 31 (Medio) 1 (Bajo)
28 — — — — —
29 — — — — —
30 — — — — —