| Tipo | Valor (granos/m³) | Nivel |
|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas (Alergénico) | 10 | Bajo |
| Plátano de paseo (Alergénico) | 2 | Bajo |
| Gramíneas (Alergénico) | 408 | Muy alto |
| Plantago (Alergénico) | 165 | Muy alto |
| Olivo (Alergénico) | 478 | Muy alto |
| Abedul | 0 | Bajo |
| Aligustre | 1 | Bajo |
| Aliso | 0 | Bajo |
| Arce | 5 | Bajo |
| Artemisia | 2 | Bajo |
| Castaño | 0 | Bajo |
| Compuestas | 29 | Medio |
| Corylus | 0 | Bajo |
| Ericáceas | 2 | Bajo |
| Eucalipto | 0 | Bajo |
| Fresno | 0 | Bajo |
| Moreras | 1 | Bajo |
| Olmos | 0 | Bajo |
| Pinos | 148 | Muy alto |
| Populus | 0 | Bajo |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | 2 | Bajo |
| Quercus | 456 | Muy alto |
| Rumex | 33 | Medio |
| Sauces | 1 | Bajo |
| Urticáceas | 26 | Medio |
| Otros | 20 | Sin datos |
| PNI | 27 | Sin datos |
Alergénico