| Tipo | Valor (granos/m³) | Nivel |
|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas (Alergénico) | 31 | Medio |
| Plátano de paseo (Alergénico) | 0 | Bajo |
| Gramíneas (Alergénico) | 238 | Muy alto |
| Plantago (Alergénico) | 81 | Alto |
| Olivo (Alergénico) | 106 | Medio |
| Abedul | 0 | Bajo |
| Aligustre | 0 | Bajo |
| Aliso | 0 | Bajo |
| Arce | 2 | Bajo |
| Artemisia | 0 | Bajo |
| Castaño | 0 | Bajo |
| Compuestas | 10 | Bajo |
| Corylus | 0 | Bajo |
| Ericáceas | 2 | Bajo |
| Eucalipto | 0 | Bajo |
| Fresno | 0 | Bajo |
| Moreras | 0 | Bajo |
| Olmos | 0 | Bajo |
| Pinos | 465 | Muy alto |
| Populus | 0 | Bajo |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | 0 | Bajo |
| Quercus | 216 | Muy alto |
| Rumex | 30 | Medio |
| Sauces | 0 | Bajo |
| Urticáceas | 30 | Medio |
| Otros | 18 | Sin datos |
| PNI | 14 | Sin datos |
Alergénico