Anterior Coslada — Octubre 1996 Siguiente
Ver todos los tipos
51 Cupresáceas/Taxáceas — día 23
40 Cupresáceas/Taxáceas — día 22
18 Cupresáceas/Taxáceas — día 24
25 Días medidos
Día Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo
1 11 0 3 0 0
2 7 0 3 0 0
3 0 0 1 0 0
4 1 0 0 0 0
5 6 0 1 0 0
6 2 0 0 1 0
7 4 0 0 0 0
8 0 0 1 0 0
9 1 0 1 0 0
10 3 0 0 0 0
11 5 0 0 0 0
12 15 0 0 0 0
13 8 0 1 0 0
14 1 0 1 0 0
15 1 0 0 3 0
16 1 0 0 1 0
17 0 0 0 0 0
18 1 0 0 1 0
19 1 0 0 0 0
20 1 0 0 0 0
21 5 0 0 0 0
22 40 0 0 1 0
23 51 0 0 0 0
24 18 0 0 0 0
25 8 0 0 0 0
26
27
28
29
30
31