Coslada — Mayo 2001

Ver todos los tipos
480 Olivo — día 31
373 Gramíneas — día 28
302 Gramíneas — día 29
28 Días medidos
Evolución diaria de niveles de polen
Día Cupresáceas/Taxáceas Plátano de paseo Gramíneas Plantago Olivo
1 2 (Bajo) 0 (Bajo) 5 (Bajo) 1 (Bajo) 6 (Bajo)
2 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo)
3 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 2 (Bajo) 1 (Bajo)
4 0 (Bajo) 1 (Bajo) 3 (Bajo) 4 (Bajo) 2 (Bajo)
5 1 (Bajo) 0 (Bajo) 5 (Bajo) 5 (Bajo) 0 (Bajo)
6 4 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 5 (Bajo) 0 (Bajo)
7 2 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 13 (Bajo) 1 (Bajo)
8 7 (Bajo) 0 (Bajo) 16 (Bajo) 11 (Bajo) 21 (Bajo)
9 1 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 2 (Bajo) 31 (Bajo)
10 0 (Bajo) 0 (Bajo) 24 (Bajo) 5 (Bajo) 1 (Bajo)
11 7 (Bajo) 0 (Bajo) 50 (Medio) 8 (Bajo) 3 (Bajo)
12 5 (Bajo) 0 (Bajo) 101 (Alto) 8 (Bajo) 117 (Medio)
13 3 (Bajo) 0 (Bajo) 143 (Alto) 18 (Bajo) 59 (Medio)
14 0 (Bajo) 0 (Bajo) 244 (Muy alto) 15 (Bajo) 100 (Medio)
15 2 (Bajo) 0 (Bajo) 75 (Medio) 5 (Bajo) 7 (Bajo)
16 1 (Bajo) 0 (Bajo) 231 (Muy alto) 7 (Bajo) 125 (Medio)
17 2 (Bajo) 0 (Bajo) 178 (Muy alto) 15 (Bajo) 21 (Bajo)
18 0 (Bajo) 0 (Bajo) 78 (Medio) 16 (Bajo) 4 (Bajo)
19 1 (Bajo) 0 (Bajo) 10 (Bajo) 10 (Bajo) 1 (Bajo)
20 0 (Bajo) 0 (Bajo) 112 (Alto) 10 (Bajo) 2 (Bajo)
21 3 (Bajo) 0 (Bajo) 110 (Alto) 18 (Bajo) 15 (Bajo)
22 1 (Bajo) 0 (Bajo) 172 (Muy alto) 18 (Bajo) 22 (Bajo)
23 4 (Bajo) 0 (Bajo) 177 (Muy alto) 23 (Medio) 4 (Bajo)
24 5 (Bajo) 0 (Bajo) 269 (Muy alto) 20 (Medio) 30 (Bajo)
25 — — — — —
26 — — — — —
27 — — — — —
28 15 (Bajo) 0 (Bajo) 373 (Muy alto) 19 (Bajo) 54 (Medio)
29 38 (Medio) 0 (Bajo) 302 (Muy alto) 22 (Medio) 209 (Alto)
30 17 (Bajo) 0 (Bajo) 158 (Muy alto) 11 (Bajo) 192 (Medio)
31 18 (Bajo) 0 (Bajo) 172 (Muy alto) 22 (Medio) 480 (Muy alto)