Getafe — Febrero 2001

Ver todos los tipos
519 Cupresáceas/Taxáceas — día 13
350 Cupresáceas/Taxáceas — día 14
337 Cupresáceas/Taxáceas — día 1
27 Días medidos
Evolución diaria de niveles de polen
Día Cupresáceas/Taxáceas Plátano de paseo Gramíneas Plantago Olivo
1 337 (Muy alto) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
2 100 (Alto) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
3 104 (Alto) 0 (Bajo) 6 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
4 24 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
5 15 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
6 55 (Medio) 0 (Bajo) 5 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
7 32 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
8 14 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
9 9 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
10 29 (Bajo) 0 (Bajo) 6 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
11 148 (Alto) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
12 271 (Muy alto) 0 (Bajo) 6 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
13 519 (Muy alto) 0 (Bajo) 23 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo)
14 350 (Muy alto) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
15 74 (Medio) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
16 16 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
17 298 (Muy alto) 0 (Bajo) 17 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
18 301 (Muy alto) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
19 23 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
20 11 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
21 146 (Alto) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
22 195 (Alto) 0 (Bajo) 26 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
23 122 (Alto) 0 (Bajo) 8 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
24 159 (Alto) 0 (Bajo) 5 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
25 67 (Medio) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
26 5 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
27 14 (Bajo) 0 (Bajo) 6 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
28 — — — — —