Getafe — Enero 2021

Solo principales
55 Fresno — día 30
46 Aliso — día 30
27 Aliso — día 27
22 Días medidos
Evolución diaria de niveles de polen
Día Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Arce Artemisia Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quercus Rumex Sauces Urticáceas Otros PNI
1 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 0
2 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 0
3 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 0
4 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 0
5 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 0
6 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 0
7 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 0
8 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 0
9 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 0
10 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 0
11 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 0
12 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 0
13 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 0
14 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
15 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
16 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
17 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
18 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
19 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 0
20 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 0
21 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 0
22 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 9 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 0
23 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
24 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
25 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
26 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 6 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 0
27 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 27 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 16 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 0
28 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 1
29 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 15 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 12 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 0
30 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 46 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 55 (Alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 0
31 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —