| Tipo | Valor (granos/m³) | Nivel |
|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas (Alergénico) | 1 | Bajo |
| Plátano de paseo (Alergénico) | 0 | Bajo |
| Gramíneas (Alergénico) | 80 | Medio |
| Plantago (Alergénico) | 32 | Medio |
| Olivo (Alergénico) | 18 | Bajo |
| Abedul | 0 | Bajo |
| Aligustre | 0 | Bajo |
| Aliso | 0 | Bajo |
| Artemisia | 0 | Bajo |
| Castaño | 1 | Bajo |
| Compuestas | 2 | Bajo |
| Corylus | 0 | Bajo |
| Ericáceas | 2 | Bajo |
| Eucalipto | 0 | Bajo |
| Fresno | 0 | Bajo |
| Moreras | 0 | Bajo |
| Olmos | 0 | Bajo |
| Pinos | 130 | Muy alto |
| Populus | 0 | Bajo |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | 5 | Bajo |
| Quercus | 56 | Alto |
| Rumex | 16 | Medio |
| Sauces | 0 | Bajo |
| Urticáceas | 6 | Bajo |
| PNI | 51 | Sin datos |
Alergénico