Leganés — Febrero 2001

Ver todos los tipos
875 Cupresáceas/Taxáceas — día 13
450 Cupresáceas/Taxáceas — día 1
245 Cupresáceas/Taxáceas — día 14
19 Días medidos
Evolución diaria de niveles de polen
Día Cupresáceas/Taxáceas Plátano de paseo Gramíneas Plantago Olivo
1 450 (Muy alto) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
2 119 (Alto) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
3 76 (Medio) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
4 33 (Medio) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
5 9 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
6 25 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
7 21 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
8 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
9 5 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
10 17 (Bajo) 0 (Bajo) 5 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
11 33 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
12 45 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
13 875 (Muy alto) 0 (Bajo) 5 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
14 245 (Muy alto) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
15 59 (Medio) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
16 32 (Medio) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
17 169 (Alto) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
18 150 (Alto) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
19 63 (Medio) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
20 — — — — —
21 — — — — —
22 — — — — —
23 — — — — —
24 — — — — —
25 — — — — —
26 — — — — —
27 — — — — —
28 — — — — —