Leganés — Diciembre 2014

Ver todos los tipos
261 Cupresáceas/Taxáceas — día 1
178 Cupresáceas/Taxáceas — día 20
170 Cupresáceas/Taxáceas — día 19
27 Días medidos
Evolución diaria de niveles de polen
Día Cupresáceas/Taxáceas Plátano de paseo Gramíneas Plantago Olivo
1 261 (Muy alto) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
2 7 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
3 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
4 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
5 7 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
6 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
7 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
8 2 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
9 6 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
10 7 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo)
11 6 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
12 31 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
13 5 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
14 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
15 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
16 10 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo)
17 139 (Alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
18 57 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
19 170 (Alto) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
20 178 (Alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
21 29 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
22 — — — — —
23 2 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
24 — — — — —
25 — — — — —
26 — — — — —
27 66 (Medio) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
28 81 (Medio) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
29 25 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
30 5 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
31 5 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo)