Madrid-Arganzuela — Mayo 2022

Solo principales
1.687 Quercus — día 14
996 Quercus — día 19
833 Quercus — día 9
29 Días medidos
Evolución diaria de niveles de polen
Día Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Arce Artemisia Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quercus Rumex Sauces Urticáceas Otros PNI
1 72 (Alto) 2 (Bajo) 28 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 13 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 97 (Alto) 1 (Bajo) 77 (Alto) 0 (Bajo) 737 (Muy alto) 15 (Medio) 5 (Bajo) 10 (Bajo) 10 2
2 66 (Alto) 0 (Bajo) 8 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 9 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 15 (Medio) 0 (Bajo) 58 (Alto) 0 (Bajo) 423 (Muy alto) 6 (Bajo) 0 (Bajo) 12 (Bajo) 20 2
3 6 (Bajo) 1 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 65 (Alto) 0 (Bajo) 30 (Medio) 0 (Bajo) 67 (Alto) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 5 (Bajo) 24 1
4 1 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 22 (Medio) 0 (Bajo) 14 (Bajo) 0 (Bajo) 20 (Medio) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 4 1
5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
6 51 (Alto) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 26 (Medio) 1 (Bajo) 27 (Medio) 0 (Bajo) 327 (Muy alto) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 6 (Bajo) 7 0
7 51 (Alto) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 18 (Medio) 0 (Bajo) 42 (Medio) 1 (Bajo) 173 (Muy alto) 11 (Bajo) 0 (Bajo) 13 (Bajo) 12 1
8 66 (Alto) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 6 (Bajo) 0 (Bajo) 34 (Medio) 0 (Bajo) 168 (Muy alto) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 6 (Bajo) 10 3
9 81 (Alto) 6 (Bajo) 22 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 5 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 20 (Medio) 0 (Bajo) 205 (Muy alto) 0 (Bajo) 833 (Muy alto) 7 (Bajo) 2 (Bajo) 23 (Medio) 27 3
10 84 (Alto) 7 (Bajo) 19 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 6 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 26 (Medio) 0 (Bajo) 227 (Muy alto) 0 (Bajo) 773 (Muy alto) 20 (Medio) 0 (Bajo) 35 (Medio) 22 2
11 93 (Alto) 49 (Bajo) 9 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 5 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 16 (Medio) 0 (Bajo) 68 (Alto) 0 (Bajo) 746 (Muy alto) 12 (Bajo) 0 (Bajo) 12 (Bajo) 23 2
12 92 (Alto) 299 (Alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 9 (Bajo) 0 (Bajo) 69 (Alto) 0 (Bajo) 696 (Muy alto) 7 (Bajo) 0 (Bajo) 11 (Bajo) 31 7
13 109 (Muy alto) 133 (Medio) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 5 (Bajo) 0 (Bajo) 6 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 84 (Alto) 0 (Bajo) 593 (Muy alto) 20 (Medio) 0 (Bajo) 17 (Medio) 23 2
14 147 (Muy alto) 188 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 18 (Medio) 0 (Bajo) 233 (Muy alto) 0 (Bajo) 1.687 (Muy alto) 21 (Medio) 0 (Bajo) 16 (Medio) 25 3
15 108 (Muy alto) 171 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 8 (Bajo) 0 (Bajo) 204 (Muy alto) 0 (Bajo) 623 (Muy alto) 20 (Medio) 0 (Bajo) 11 (Bajo) 35 4
16 135 (Muy alto) 183 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 16 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 36 (Medio) 0 (Bajo) 310 (Muy alto) 14 (Bajo) 0 (Bajo) 8 (Bajo) 42 3
17 115 (Muy alto) 57 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 7 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 61 (Alto) 0 (Bajo) 355 (Muy alto) 21 (Medio) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 33 2
18 68 (Alto) 124 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 6 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 49 (Medio) 0 (Bajo) 373 (Muy alto) 11 (Bajo) 0 (Bajo) 5 (Bajo) 28 3
19 90 (Alto) 361 (Alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 8 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 58 (Alto) 0 (Bajo) 996 (Muy alto) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 11 (Bajo) 71 4
20 54 (Alto) 105 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 62 (Alto) 0 (Bajo) 649 (Muy alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 8 (Bajo) 38 2
21 77 (Alto) 276 (Alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 21 (Medio) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 5 (Bajo) 0 (Bajo) 53 (Alto) 0 (Bajo) 563 (Muy alto) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 11 (Bajo) 77 4
22 49 (Medio) 346 (Alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 5 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 51 (Alto) 0 (Bajo) 358 (Muy alto) 14 (Bajo) 0 (Bajo) 5 (Bajo) 47 6
23 42 (Medio) 97 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 257 (Muy alto) 0 (Bajo) 550 (Muy alto) 20 (Medio) 0 (Bajo) 6 (Bajo) 21 2
24 58 (Alto) 62 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 12 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 342 (Muy alto) 0 (Bajo) 555 (Muy alto) 38 (Medio) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 37 3
25 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
26 15 (Bajo) 42 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 140 (Muy alto) 0 (Bajo) 244 (Muy alto) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 8 0
27 10 (Bajo) 22 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 44 (Medio) 0 (Bajo) 156 (Muy alto) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 8 2
28 54 (Alto) 127 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 13 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 302 (Muy alto) 0 (Bajo) 307 (Muy alto) 6 (Bajo) 0 (Bajo) 10 (Bajo) 36 4
29 42 (Medio) 75 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 6 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 162 (Muy alto) 0 (Bajo) 254 (Muy alto) 10 (Bajo) 0 (Bajo) 6 (Bajo) 34 4
30 40 (Medio) 41 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 18 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 35 (Medio) 0 (Bajo) 133 (Muy alto) 6 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 35 6
31 27 (Medio) 47 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 15 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 57 (Alto) 0 (Bajo) 161 (Muy alto) 8 (Bajo) 0 (Bajo) 7 (Bajo) 24 7