Madrid-Arganzuela — Abril 2024

Ver todos los tipos
854 Plátano de paseo — día 5
784 Plátano de paseo — día 7
530 Plátano de paseo — día 6
28 Días medidos
Evolución diaria de niveles de polen
Día Cupresáceas/Taxáceas Plátano de paseo Gramíneas Plantago Olivo
1 2 (Bajo) 185 (Alto) 4 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo)
2 2 (Bajo) 133 (Alto) 5 (Bajo) 9 (Bajo) 0 (Bajo)
3 3 (Bajo) 445 (Muy alto) 2 (Bajo) 21 (Medio) 0 (Bajo)
4 2 (Bajo) 404 (Muy alto) 14 (Bajo) 25 (Medio) 0 (Bajo)
5 5 (Bajo) 854 (Muy alto) 10 (Bajo) 22 (Medio) 0 (Bajo)
6 5 (Bajo) 530 (Muy alto) 34 (Medio) 22 (Medio) 0 (Bajo)
7 5 (Bajo) 784 (Muy alto) 7 (Bajo) 30 (Medio) 2 (Bajo)
8 6 (Bajo) 463 (Muy alto) 7 (Bajo) 26 (Medio) 0 (Bajo)
9 4 (Bajo) 123 (Alto) 1 (Bajo) 11 (Bajo) 0 (Bajo)
10 3 (Bajo) 130 (Alto) 2 (Bajo) 28 (Medio) 0 (Bajo)
11 7 (Bajo) 103 (Alto) 2 (Bajo) 22 (Medio) 0 (Bajo)
12 8 (Bajo) 59 (Medio) 12 (Bajo) 77 (Alto) 0 (Bajo)
13 3 (Bajo) 131 (Alto) 8 (Bajo) 65 (Alto) 0 (Bajo)
14 6 (Bajo) 61 (Medio) 9 (Bajo) 48 (Medio) 0 (Bajo)
15 6 (Bajo) 52 (Medio) 9 (Bajo) 113 (Muy alto) 0 (Bajo)
16 3 (Bajo) 81 (Medio) 7 (Bajo) 87 (Alto) 0 (Bajo)
17 7 (Bajo) 89 (Medio) 7 (Bajo) 52 (Alto) 0 (Bajo)
18 5 (Bajo) 15 (Bajo) 5 (Bajo) 25 (Medio) 0 (Bajo)
19 2 (Bajo) 28 (Bajo) 15 (Bajo) 37 (Medio) 1 (Bajo)
20 12 (Bajo) 20 (Bajo) 18 (Bajo) 68 (Alto) 1 (Bajo)
21 8 (Bajo) 26 (Bajo) 15 (Bajo) 107 (Muy alto) 4 (Bajo)
22 15 (Bajo) 29 (Bajo) 10 (Bajo) 58 (Alto) 3 (Bajo)
23 5 (Bajo) 12 (Bajo) 2 (Bajo) 15 (Bajo) 0 (Bajo)
24 6 (Bajo) 12 (Bajo) 7 (Bajo) 94 (Alto) 1 (Bajo)
25 2 (Bajo) 10 (Bajo) 12 (Bajo) 46 (Medio) 0 (Bajo)
26 — — — — —
27 — — — — —
28 1 (Bajo) 1 (Bajo) 10 (Bajo) 26 (Medio) 3 (Bajo)
29 4 (Bajo) 8 (Bajo) 6 (Bajo) 28 (Medio) 4 (Bajo)
30 1 (Bajo) 5 (Bajo) 17 (Bajo) 61 (Alto) 5 (Bajo)