Madrid-Arganzuela — Agosto 2024

Ver todos los tipos
4 Gramíneas — día 6
2 Gramíneas — día 7
2 Gramíneas — día 11
20 Días medidos
Evolución diaria de niveles de polen
Día Cupresáceas/Taxáceas Plátano de paseo Gramíneas Plantago Olivo
1 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo)
2 1 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
3 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
4 1 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
5 1 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
6 1 (Bajo) 1 (Bajo) 4 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo)
7 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
8 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
9 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
10 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo)
11 1 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
12 1 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
13 0 (Bajo) 1 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
14 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
15 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
16 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
17 — — — — —
18 — — — — —
19 — — — — —
20 — — — — —
21 — — — — —
22 — — — — —
23 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
24 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
25 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
26 1 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
27 — — — — —
28 — — — — —
29 — — — — —
30 — — — — —
31 — — — — —