Madrid-Barrio Salamanca — Diciembre 1996

Ver todos los tipos
95 Cupresáceas/Taxáceas — día 1
70 Cupresáceas/Taxáceas — día 20
58 Cupresáceas/Taxáceas — día 14
28 Días medidos
Evolución diaria de niveles de polen
Día Cupresáceas/Taxáceas Plátano de paseo Gramíneas Plantago Olivo
1 95 (Alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
2 10 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
3 12 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
4 16 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
5 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
6 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
7 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
8 23 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
9 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
10 13 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
11 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
12 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
13 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
14 58 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
15 14 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
16 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
17 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
18 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
19 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
20 70 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
21 5 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
22 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
23 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
24 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
25 24 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
26 23 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
27 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
28 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
29 — — — — —
30 — — — — —
31 — — — — —