Madrid-Barrio Salamanca — Junio 2011

Ver todos los tipos
160 Gramíneas — día 17
107 Gramíneas — día 14
95 Gramíneas — día 20
25 Días medidos
Evolución diaria de niveles de polen
Día Cupresáceas/Taxáceas Plátano de paseo Gramíneas Plantago Olivo
1 0 (Bajo) 1 (Bajo) 14 (Bajo) 1 (Bajo) 5 (Bajo)
2 0 (Bajo) 0 (Bajo) 9 (Bajo) 1 (Bajo) 4 (Bajo)
3 0 (Bajo) 0 (Bajo) 28 (Bajo) 2 (Bajo) 10 (Bajo)
4 1 (Bajo) 0 (Bajo) 24 (Bajo) 4 (Bajo) 15 (Bajo)
5 1 (Bajo) 0 (Bajo) 13 (Bajo) 6 (Bajo) 7 (Bajo)
6 0 (Bajo) 1 (Bajo) 2 (Bajo) 2 (Bajo) 1 (Bajo)
7 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 3 (Bajo) 1 (Bajo)
8 0 (Bajo) 0 (Bajo) 44 (Medio) 6 (Bajo) 3 (Bajo)
9 — — — — —
10 — — — — —
11 — — — — —
12 — — — — —
13 2 (Bajo) 0 (Bajo) 91 (Alto) 18 (Bajo) 2 (Bajo)
14 1 (Bajo) 0 (Bajo) 107 (Alto) 6 (Bajo) 2 (Bajo)
15 2 (Bajo) 0 (Bajo) 77 (Medio) 6 (Bajo) 2 (Bajo)
16 1 (Bajo) 0 (Bajo) 75 (Medio) 4 (Bajo) 4 (Bajo)
17 15 (Bajo) 1 (Bajo) 160 (Muy alto) 16 (Bajo) 2 (Bajo)
18 2 (Bajo) 0 (Bajo) 55 (Medio) 7 (Bajo) 0 (Bajo)
19 1 (Bajo) 0 (Bajo) 62 (Medio) 4 (Bajo) 1 (Bajo)
20 1 (Bajo) 0 (Bajo) 95 (Alto) 5 (Bajo) 2 (Bajo)
21 1 (Bajo) 0 (Bajo) 82 (Medio) 8 (Bajo) 1 (Bajo)
22 0 (Bajo) 0 (Bajo) 38 (Medio) 4 (Bajo) 3 (Bajo)
23 — — — — —
24 0 (Bajo) 0 (Bajo) 20 (Bajo) 3 (Bajo) 1 (Bajo)
25 0 (Bajo) 0 (Bajo) 14 (Bajo) 2 (Bajo) 2 (Bajo)
26 0 (Bajo) 0 (Bajo) 18 (Bajo) 1 (Bajo) 8 (Bajo)
27 0 (Bajo) 0 (Bajo) 9 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo)
28 0 (Bajo) 0 (Bajo) 22 (Bajo) 2 (Bajo) 2 (Bajo)
29 0 (Bajo) 0 (Bajo) 30 (Medio) 2 (Bajo) 2 (Bajo)
30 0 (Bajo) 0 (Bajo) 21 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo)