Anterior Madrid-Barrio Salamanca — Febrero 2013 Siguiente
Solo principales
431 Cupresáceas/Taxáceas — día 1
237 Cupresáceas/Taxáceas — día 14
161 Cupresáceas/Taxáceas — día 15
21 Días medidos
Día Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Arce Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas Otros PNI
1 431 0 9 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 39 0 30 0 3 0 4 0 0 7 0 0
2 15 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19 0 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0
3 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
4 8 0 2 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 44 0 8 0 1 0 4 0 0 7 0 0
5 118 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 111 0 48 0 9 0 3 0 0 2 0 0
6 90 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 48 0 14 1 3 0 3 0 0 1 0 0
7 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0
8 10 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 13 0 1 0 3 0 0 0 0 0
9 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20 0 18 0 1 0 0 0 0 1 0 0
10 23 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 24 0 20 0 0 0 3 0 0 2 0 0
11 10 1 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 28 0 17 0 1 0 2 0 0 1 0 1
12 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 7 0 2 0 2 0 0 0 0 0
13 36 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 26 0 45 0 6 0 1 0 1 1 0 1
14 237 0 4 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 32 0 51 0 4 1 1 0 1 4 0 1
15 161 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 24 0 81 0 16 0 2 0 3 7 0 0
16 150 0 8 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 89 0 8 0 1 0 0 9 0 0
17 49 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 57 0 2 0 2 0 1 7 0 0
18
19
20
21
22
23
24
25 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 5 0 2 0 3 0 0 0 0 0
26 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0
27 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 2 0 1 0 1 0 0 0
28 19 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0