Madrid-Barrio Salamanca — Abril 2013

Ver todos los tipos
1.230 Plátano de paseo — día 17
751 Plátano de paseo — día 18
731 Plátano de paseo — día 16
26 Días medidos
Evolución diaria de niveles de polen
Día Cupresáceas/Taxáceas Plátano de paseo Gramíneas Plantago Olivo
1 2 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 1 (Bajo) 1 (Bajo)
2 3 (Bajo) 3 (Bajo) 7 (Bajo) 2 (Bajo) 3 (Bajo)
3 3 (Bajo) 7 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
4 3 (Bajo) 10 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo)
5 6 (Bajo) 16 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo)
6 3 (Bajo) 19 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
7 9 (Bajo) 40 (Medio) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 5 (Bajo)
8 2 (Bajo) 90 (Medio) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo)
9 2 (Bajo) 157 (Alto) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo)
10 1 (Bajo) 249 (Alto) 2 (Bajo) 2 (Bajo) 8 (Bajo)
11 1 (Bajo) 699 (Muy alto) 5 (Bajo) 4 (Bajo) 11 (Bajo)
12 3 (Bajo) 389 (Muy alto) 5 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo)
13 0 (Bajo) 548 (Muy alto) 6 (Bajo) 1 (Bajo) 3 (Bajo)
14 3 (Bajo) 406 (Muy alto) 9 (Bajo) 2 (Bajo) 8 (Bajo)
15 3 (Bajo) 729 (Muy alto) 10 (Bajo) 9 (Bajo) 12 (Bajo)
16 7 (Bajo) 731 (Muy alto) 7 (Bajo) 3 (Bajo) 1 (Bajo)
17 3 (Bajo) 1.230 (Muy alto) 12 (Bajo) 9 (Bajo) 5 (Bajo)
18 6 (Bajo) 751 (Muy alto) 12 (Bajo) 8 (Bajo) 7 (Bajo)
19 — — — — —
20 — — — — —
21 — — — — —
22 2 (Bajo) 174 (Alto) 8 (Bajo) 10 (Bajo) 2 (Bajo)
23 1 (Bajo) 69 (Medio) 10 (Bajo) 9 (Bajo) 2 (Bajo)
24 5 (Bajo) 76 (Medio) 10 (Bajo) 13 (Bajo) 6 (Bajo)
25 1 (Bajo) 49 (Medio) 5 (Bajo) 5 (Bajo) 6 (Bajo)
26 1 (Bajo) 20 (Bajo) 2 (Bajo) 7 (Bajo) 2 (Bajo)
27 1 (Bajo) 27 (Bajo) 6 (Bajo) 8 (Bajo) 1 (Bajo)
28 2 (Bajo) 13 (Bajo) 2 (Bajo) 13 (Bajo) 1 (Bajo)
29 0 (Bajo) 6 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
30 — — — — —