Madrid-Barrio Salamanca — Mayo 2026

Ver todos los tipos
642 Olivo — día 21
538 Olivo — día 25
508 Olivo — día 2
31 Días medidos
Evolución diaria de niveles de polen
Día Cupresáceas/Taxáceas Plátano de paseo Gramíneas Plantago Olivo
1 0 (Bajo) 0 (Bajo) 60 (Medio) 11 (Bajo) 436 (Muy alto)
2 4 (Bajo) 0 (Bajo) 88 (Alto) 16 (Bajo) 508 (Muy alto)
3 2 (Bajo) 4 (Bajo) 192 (Muy alto) 14 (Bajo) 445 (Muy alto)
4 0 (Bajo) 0 (Bajo) 86 (Alto) 6 (Bajo) 132 (Medio)
5 0 (Bajo) 0 (Bajo) 44 (Medio) 6 (Bajo) 38 (Bajo)
6 2 (Bajo) 0 (Bajo) 24 (Bajo) 9 (Bajo) 20 (Bajo)
7 0 (Bajo) 0 (Bajo) 20 (Bajo) 4 (Bajo) 72 (Medio)
8 0 (Bajo) 0 (Bajo) 34 (Medio) 0 (Bajo) 214 (Alto)
9 0 (Bajo) 0 (Bajo) 12 (Bajo) 0 (Bajo) 114 (Medio)
10 0 (Bajo) 0 (Bajo) 34 (Medio) 0 (Bajo) 116 (Medio)
11 0 (Bajo) 0 (Bajo) 130 (Alto) 2 (Bajo) 224 (Alto)
12 0 (Bajo) 0 (Bajo) 101 (Alto) 4 (Bajo) 200 (Alto)
13 0 (Bajo) 0 (Bajo) 33 (Medio) 4 (Bajo) 35 (Bajo)
14 2 (Bajo) 0 (Bajo) 32 (Medio) 6 (Bajo) 30 (Bajo)
15 2 (Bajo) 0 (Bajo) 10 (Bajo) 10 (Bajo) 10 (Bajo)
16 0 (Bajo) 0 (Bajo) 70 (Medio) 2 (Bajo) 34 (Bajo)
17 2 (Bajo) 0 (Bajo) 74 (Medio) 16 (Bajo) 106 (Medio)
18 2 (Bajo) 0 (Bajo) 176 (Muy alto) 18 (Bajo) 228 (Alto)
19 2 (Bajo) 0 (Bajo) 204 (Muy alto) 38 (Medio) 246 (Alto)
20 4 (Bajo) 0 (Bajo) 128 (Alto) 24 (Medio) 506 (Muy alto)
21 4 (Bajo) 0 (Bajo) 140 (Alto) 26 (Medio) 642 (Muy alto)
22 6 (Bajo) 0 (Bajo) 100 (Alto) 30 (Medio) 167 (Medio)
23 1 (Bajo) 0 (Bajo) 111 (Alto) 21 (Medio) 297 (Alto)
24 2 (Bajo) 0 (Bajo) 107 (Alto) 22 (Medio) 472 (Muy alto)
25 2 (Bajo) 0 (Bajo) 96 (Alto) 17 (Bajo) 538 (Muy alto)
26 2 (Bajo) 0 (Bajo) 102 (Alto) 29 (Medio) 336 (Alto)
27 — — — 21 (Medio) 145 (Medio)
28 — — — 6 (Bajo) 180 (Medio)
29 — — — 12 (Bajo) 60 (Medio)
30 — — — 18 (Bajo) 104 (Medio)
31 — — — 16 (Bajo) 81 (Medio)