Madrid-Ciudad Universitaria — Octubre 1996

Solo principales
33 Cupresáceas/Taxáceas — día 22
33 Cupresáceas/Taxáceas — día 24
32 Cupresáceas/Taxáceas — día 23
20 Días medidos
Evolución diaria de niveles de polen
Día Cupresáceas/Taxáceas Plátano de paseo Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáceas/Amarantáceas Quercus Rumex Sauces Urticáceas PNI
1 1 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 8 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
2 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
3 1 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0
4 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
5 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 4
6 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
7 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1
8 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
9 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
10 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
11 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
12 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
13 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
14 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
15 1 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0
16 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
17 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
18 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
19 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
20 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
21 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
22 33 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0
23 32 (Medio) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0
24 33 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
25 14 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 2
26 7 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
27 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
28 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
29 22 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2
30 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
31 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —