Madrid-Ciudad Universitaria — Enero 2012

Ver todos los tipos
269 Cupresáceas/Taxáceas — día 20
145 Cupresáceas/Taxáceas — día 21
106 Cupresáceas/Taxáceas — día 23
27 Días medidos
Evolución diaria de niveles de polen
Día Cupresáceas/Taxáceas Plátano de paseo Gramíneas Plantago Olivo
1 1 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
2 3 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
3 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
4 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo)
5 27 (Bajo) 1 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
6 79 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
7 22 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
8 11 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
9 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
10 5 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
11 4 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
12 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
13 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
14 7 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo)
15 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
16 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
17 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
18 5 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
19 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
20 269 (Muy alto) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
21 145 (Alto) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
22 60 (Medio) 1 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
23 106 (Alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
24 44 (Medio) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
25 31 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
26 13 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
27 — — — — —
28 — — — — —
29 — — — — —
30 — — — — —
31 10 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)