| Tipo | Valor (granos/m³) | Nivel |
|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas (Alergénico) | 17 | Bajo |
| Plátano de paseo (Alergénico) | 10 | Bajo |
| Gramíneas (Alergénico) | 467 | Muy alto |
| Plantago (Alergénico) | 118 | Muy alto |
| Olivo (Alergénico) | 237 | Alto |
| Abedul | 0 | Bajo |
| Aligustre | 0 | Bajo |
| Aliso | 0 | Bajo |
| Arce | 8 | Bajo |
| Artemisia | 0 | Bajo |
| Castaño | 0 | Bajo |
| Compuestas | 14 | Bajo |
| Corylus | 0 | Bajo |
| Ericáceas | 16 | Medio |
| Eucalipto | 0 | Bajo |
| Fresno | 0 | Bajo |
| Moreras | 3 | Bajo |
| Olmos | 0 | Bajo |
| Pinos | 699 | Muy alto |
| Populus | 0 | Bajo |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | 2 | Bajo |
| Quercus | 1.828 | Muy alto |
| Rumex | 64 | Alto |
| Sauces | 3 | Bajo |
| Urticáceas | 6 | Bajo |
| Otros | 19 | Sin datos |
| PNI | 14 | Sin datos |
Alergénico