Madrid-Ciudad Universitaria — Enero 2024

Ver todos los tipos
1.584 Cupresáceas/Taxáceas — día 27
1.159 Cupresáceas/Taxáceas — día 26
980 Cupresáceas/Taxáceas — día 25
30 Días medidos
Evolución diaria de niveles de polen
Día Cupresáceas/Taxáceas Plátano de paseo Gramíneas Plantago Olivo
1 494 (Muy alto) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
2 85 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
3 30 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
4 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
5 75 (Medio) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
6 9 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
7 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
8 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
9 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
10 23 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
11 6 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
12 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
13 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
14 268 (Muy alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
15 101 (Alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
16 271 (Muy alto) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
17 73 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
18 122 (Alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
19 47 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
20 155 (Alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
21 — — — — —
22 50 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
23 98 (Alto) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
24 725 (Muy alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
25 980 (Muy alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
26 1.159 (Muy alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
27 1.584 (Muy alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
28 316 (Muy alto) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
29 747 (Muy alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
30 136 (Alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
31 77 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)