Aranjuez — Febbraio 2019

Solo principali
820 Cupressacee/Tassacee — giorno 23
729 Olmo — giorno 7
704 Cupressacee/Tassacee — giorno 7
24 Giorni misurati
Evoluzione giornaliera dei livelli di polline
Giorno Cupressacee/Tassacee Platano comune Graminacee Piantaggine Olivo Betulla Ligustro Ontano Acero Artemisia Castagno Composite Nocciolo Erica Eucalipto Frassino Gelso Olmo Pino Pioppo Chenopodiacee/Amarantacee Quercia Romice Salice Ortica Altri Polline non identificato
1 237 (Molto alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 12 (Basso) 0 (Basso) 17 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 1 2
2 31 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 32 (Medio) 0 (Basso) 21 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 4
3 15 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 53 (Alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 0
4 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 10 (Basso) 0 (Basso) 68 (Alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 0 2
5 18 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 12 (Basso) 0 (Basso) 102 (Molto alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 1 0
6 184 (Alto) 0 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 19 (Medio) 0 (Basso) 141 (Molto alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 1
7 704 (Molto alto) 0 (Basso) 17 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 7 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 23 (Medio) 0 (Basso) 729 (Molto alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 2 1
8 98 (Alto) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 8 (Basso) 0 (Basso) 221 (Molto alto) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 1
9 77 (Medio) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso) 224 (Molto alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 0
10 97 (Alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 163 (Molto alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 0 0
11 155 (Alto) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 15 (Medio) 0 (Basso) 328 (Molto alto) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 2
12 72 (Medio) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 189 (Molto alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 1
13 80 (Medio) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 16 (Medio) 0 (Basso) 193 (Molto alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 0
14 125 (Alto) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 8 (Basso) 0 (Basso) 152 (Molto alto) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 1
15 69 (Medio) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 148 (Molto alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 0
16 95 (Alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 0 (Basso) 164 (Molto alto) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 0
17 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
18 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
19 62 (Medio) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 0 (Basso) 121 (Molto alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 1
20 68 (Medio) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 84 (Alto) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 2
21 79 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 0 (Basso) 160 (Molto alto) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 1
22 265 (Molto alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso) 115 (Molto alto) 0 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 10 (Basso) 0 0
23 820 (Molto alto) 0 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 23 (Medio) 0 (Basso) 122 (Molto alto) 0 (Basso) 6 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 3
24 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
25 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
26 251 (Molto alto) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 73 (Alto) 1 (Basso) 33 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 2
27 658 (Molto alto) 0 (Basso) 6 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 55 (Alto) 3 (Basso) 16 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 9 (Basso) 0 2
28 406 (Molto alto) 0 (Basso) 12 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 8 (Basso) 0 (Basso) 39 (Medio) 1 (Basso) 32 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 8 (Basso) 0 2