Aranjuez — Marzo 2019

Solo principali
2.441 Platano comune — giorno 25
1.422 Cupressacee/Tassacee — giorno 2
1.058 Platano comune — giorno 26
26 Giorni misurati
Evoluzione giornaliera dei livelli di polline
Giorno Cupressacee/Tassacee Platano comune Graminacee Piantaggine Olivo Betulla Ligustro Ontano Acero Artemisia Castagno Composite Nocciolo Erica Eucalipto Frassino Gelso Olmo Pino Pioppo Chenopodiacee/Amarantacee Quercia Romice Salice Ortica Altri Polline non identificato
1 644 (Molto alto) 0 (Basso) 15 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 26 (Medio) 0 (Basso) 44 (Medio) 0 (Basso) 75 (Alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 8 (Basso) 0 1
2 1.422 (Molto alto) 0 (Basso) 16 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 31 (Medio) 0 (Basso) 52 (Alto) 2 (Basso) 157 (Molto alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 5 (Basso) 0 7
3 692 (Molto alto) 0 (Basso) 6 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 19 (Medio) 0 (Basso) 36 (Medio) 0 (Basso) 221 (Molto alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 11 (Basso) 3 6
4 446 (Molto alto) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 7 (Basso) 1 (Basso) 62 (Alto) 0 (Basso) 126 (Molto alto) 1 (Basso) 1 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 2
5 154 (Alto) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 10 (Basso) 4 (Basso) 41 (Medio) 0 (Basso) 55 (Alto) 0 (Basso) 1 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 2 1
6 202 (Molto alto) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 1 (Basso) 65 (Alto) 0 (Basso) 26 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 3 5
7 16 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 7 (Basso) 2 (Basso) 38 (Medio) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 2 1
8 15 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 10 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 5 2
9 151 (Alto) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 8 (Basso) 20 (Medio) 0 (Basso) 63 (Alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 14 (Basso) 2 (Basso) 3 3
10 229 (Molto alto) 0 (Basso) 14 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 12 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 7 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso) 121 (Molto alto) 0 (Basso) 10 (Basso) 8 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 1 4
11 149 (Alto) 2 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 4 (Basso) 9 (Basso) 0 (Basso) 102 (Molto alto) 0 (Basso) 13 (Basso) 1 (Basso) 5 (Basso) 2 (Basso) 2 11
12 136 (Alto) 45 (Medio) 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 42 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 2 (Basso) 7 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 23 (Medio) 2 (Basso) 139 (Molto alto) 0 (Basso) 17 (Medio) 4 (Basso) 8 (Basso) 9 (Basso) 2 11
13 184 (Alto) 80 (Medio) 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 64 (Alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 18 (Medio) 2 (Basso) 92 (Alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 4 4
14 14 (Basso) 25 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 14 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 4
15 20 (Basso) 75 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 5 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 26 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 10 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 8
16 31 (Medio) 299 (Alto) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 41 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 19 (Medio) 9 (Basso) 14 (Basso) 104 (Molto alto) 0 (Basso) 1 (Basso) 9 (Basso) 1 (Basso) 2 (Basso) 1 5
17 53 (Medio) 803 (Molto alto) 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 68 (Alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 15 (Medio) 9 (Basso) 11 (Basso) 73 (Alto) 0 (Basso) 16 (Medio) 20 (Medio) 3 (Basso) 0 (Basso) 1 8
18 66 (Medio) 597 (Molto alto) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 21 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 11 (Basso) 6 (Basso) 2 (Basso) 58 (Alto) 0 (Basso) 2 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 1
19 31 (Medio) 681 (Molto alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 20 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 16 (Medio) 7 (Basso) 0 (Basso) 60 (Alto) 0 (Basso) 1 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 1
20 23 (Basso) 248 (Alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 12 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 14 (Basso) 6 (Basso) 4 (Basso) 31 (Medio) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 1 3
21 25 (Basso) 663 (Molto alto) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 17 (Medio) 6 (Basso) 37 (Medio) 54 (Alto) 0 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 12
22 13 (Basso) 383 (Molto alto) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 40 (Medio) 2 (Basso) 57 (Alto) 23 (Medio) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 6
23 16 (Basso) 572 (Molto alto) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 18 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 48 (Medio) 0 (Basso) 20 (Medio) 10 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 4
24 10 (Basso) 634 (Molto alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 18 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 84 (Alto) 0 (Basso) 30 (Medio) 10 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 6
25 11 (Basso) 2.441 (Molto alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 311 (Molto alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 104 (Molto alto) 5 (Basso) 31 (Medio) 81 (Alto) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 6
26 12 (Basso) 1.058 (Molto alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 24 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 8 (Basso) 94 (Alto) 2 (Basso) 20 (Medio) 28 (Medio) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 4
27 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
28 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
29 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
30 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
31 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —