Collado Villalba — Giugno 2002

Vedi tutti i tipi
169 Graminacee — giorno 4
137 Graminacee — giorno 3
102 Graminacee — giorno 10
27 Giorni misurati
Evoluzione giornaliera dei livelli di polline
Giorno Cupressacee/Tassacee Platano comune Graminacee Piantaggine Olivo
1 — — — — —
2 — — — — —
3 1 (Basso) 0 (Basso) 137 (Alto) 13 (Basso) 42 (Basso)
4 4 (Basso) 0 (Basso) 169 (Molto alto) 40 (Medio) 89 (Medio)
5 1 (Basso) 1 (Basso) 17 (Basso) 5 (Basso) 9 (Basso)
6 0 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 5 (Basso) 3 (Basso)
7 1 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 7 (Basso) 3 (Basso)
8 0 (Basso) 1 (Basso) 23 (Basso) 11 (Basso) 5 (Basso)
9 1 (Basso) 0 (Basso) 50 (Medio) 7 (Basso) 4 (Basso)
10 1 (Basso) 0 (Basso) 102 (Alto) 11 (Basso) 10 (Basso)
11 41 (Medio) 0 (Basso) 71 (Medio) 18 (Basso) 20 (Basso)
12 11 (Basso) 1 (Basso) 59 (Medio) 18 (Basso) 36 (Basso)
13 3 (Basso) 0 (Basso) 92 (Alto) 12 (Basso) 54 (Medio)
14 3 (Basso) 0 (Basso) 46 (Medio) 9 (Basso) 33 (Basso)
15 1 (Basso) 0 (Basso) 33 (Medio) 13 (Basso) 18 (Basso)
16 1 (Basso) 0 (Basso) 43 (Medio) 7 (Basso) 13 (Basso)
17 0 (Basso) 0 (Basso) 32 (Medio) 6 (Basso) 4 (Basso)
18 0 (Basso) 0 (Basso) 42 (Medio) 11 (Basso) 11 (Basso)
19 1 (Basso) 0 (Basso) 57 (Medio) 11 (Basso) 6 (Basso)
20 0 (Basso) 0 (Basso) 24 (Basso) 4 (Basso) 3 (Basso)
21 1 (Basso) 0 (Basso) 48 (Medio) 10 (Basso) 0 (Basso)
22 1 (Basso) 0 (Basso) 37 (Medio) 5 (Basso) 3 (Basso)
23 1 (Basso) 0 (Basso) 51 (Medio) 5 (Basso) 3 (Basso)
24 20 (Basso) 1 (Basso) 76 (Medio) 6 (Basso) 2 (Basso)
25 0 (Basso) 0 (Basso) 15 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso)
26 1 (Basso) 0 (Basso) 17 (Basso) 1 (Basso) 4 (Basso)
27 1 (Basso) 0 (Basso) 17 (Basso) 1 (Basso) 2 (Basso)
28 1 (Basso) 0 (Basso) 27 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso)
29 1 (Basso) 0 (Basso) 36 (Medio) 6 (Basso) 0 (Basso)
30 — — — — —