Collado Villalba — Junio 2002

Ver todos los tipos
169 Gramíneas — día 4
137 Gramíneas — día 3
102 Gramíneas — día 10
27 Días medidos
Evolución diaria de niveles de polen
Día Cupresáceas/Taxáceas Plátano de paseo Gramíneas Plantago Olivo
1 — — — — —
2 — — — — —
3 1 (Bajo) 0 (Bajo) 137 (Alto) 13 (Bajo) 42 (Bajo)
4 4 (Bajo) 0 (Bajo) 169 (Muy alto) 40 (Medio) 89 (Medio)
5 1 (Bajo) 1 (Bajo) 17 (Bajo) 5 (Bajo) 9 (Bajo)
6 0 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 5 (Bajo) 3 (Bajo)
7 1 (Bajo) 0 (Bajo) 6 (Bajo) 7 (Bajo) 3 (Bajo)
8 0 (Bajo) 1 (Bajo) 23 (Bajo) 11 (Bajo) 5 (Bajo)
9 1 (Bajo) 0 (Bajo) 50 (Medio) 7 (Bajo) 4 (Bajo)
10 1 (Bajo) 0 (Bajo) 102 (Alto) 11 (Bajo) 10 (Bajo)
11 41 (Medio) 0 (Bajo) 71 (Medio) 18 (Bajo) 20 (Bajo)
12 11 (Bajo) 1 (Bajo) 59 (Medio) 18 (Bajo) 36 (Bajo)
13 3 (Bajo) 0 (Bajo) 92 (Alto) 12 (Bajo) 54 (Medio)
14 3 (Bajo) 0 (Bajo) 46 (Medio) 9 (Bajo) 33 (Bajo)
15 1 (Bajo) 0 (Bajo) 33 (Medio) 13 (Bajo) 18 (Bajo)
16 1 (Bajo) 0 (Bajo) 43 (Medio) 7 (Bajo) 13 (Bajo)
17 0 (Bajo) 0 (Bajo) 32 (Medio) 6 (Bajo) 4 (Bajo)
18 0 (Bajo) 0 (Bajo) 42 (Medio) 11 (Bajo) 11 (Bajo)
19 1 (Bajo) 0 (Bajo) 57 (Medio) 11 (Bajo) 6 (Bajo)
20 0 (Bajo) 0 (Bajo) 24 (Bajo) 4 (Bajo) 3 (Bajo)
21 1 (Bajo) 0 (Bajo) 48 (Medio) 10 (Bajo) 0 (Bajo)
22 1 (Bajo) 0 (Bajo) 37 (Medio) 5 (Bajo) 3 (Bajo)
23 1 (Bajo) 0 (Bajo) 51 (Medio) 5 (Bajo) 3 (Bajo)
24 20 (Bajo) 1 (Bajo) 76 (Medio) 6 (Bajo) 2 (Bajo)
25 0 (Bajo) 0 (Bajo) 15 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo)
26 1 (Bajo) 0 (Bajo) 17 (Bajo) 1 (Bajo) 4 (Bajo)
27 1 (Bajo) 0 (Bajo) 17 (Bajo) 1 (Bajo) 2 (Bajo)
28 1 (Bajo) 0 (Bajo) 27 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo)
29 1 (Bajo) 0 (Bajo) 36 (Medio) 6 (Bajo) 0 (Bajo)
30 — — — — —