Madrid-Arganzuela — Aprile 2014

Vedi tutti i tipi
2.859 Platano comune — giorno 1
840 Platano comune — giorno 6
826 Platano comune — giorno 7
19 Giorni misurati
Evoluzione giornaliera dei livelli di polline
Giorno Cupressacee/Tassacee Platano comune Graminacee Piantaggine Olivo
1 2 (Basso) 2.859 (Molto alto) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso)
2 7 (Basso) 763 (Molto alto) 1 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso)
3 7 (Basso) 467 (Molto alto) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
4 9 (Basso) 469 (Molto alto) 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
5 4 (Basso) 564 (Molto alto) 3 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso)
6 1 (Basso) 840 (Molto alto) 3 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso)
7 10 (Basso) 826 (Molto alto) 2 (Basso) 24 (Medio) 0 (Basso)
8 7 (Basso) 555 (Molto alto) 5 (Basso) 16 (Basso) 0 (Basso)
9 4 (Basso) 584 (Molto alto) 4 (Basso) 6 (Basso) 0 (Basso)
10 — — — — —
11 — — — — —
12 — — — — —
13 — — — — —
14 — — — — —
15 — — — — —
16 — — — — —
17 — — — — —
18 — — — — —
19 — — — — —
20 2 (Basso) 43 (Medio) 11 (Basso) 46 (Medio) 0 (Basso)
21 2 (Basso) 13 (Basso) 1 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso)
22 1 (Basso) 14 (Basso) 9 (Basso) 21 (Medio) 0 (Basso)
23 2 (Basso) 15 (Basso) 7 (Basso) 28 (Medio) 0 (Basso)
24 1 (Basso) 42 (Medio) 6 (Basso) 13 (Basso) 0 (Basso)
25 0 (Basso) 24 (Basso) 5 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso)
26 3 (Basso) 11 (Basso) 7 (Basso) 16 (Basso) 0 (Basso)
27 1 (Basso) 11 (Basso) 12 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso)
28 2 (Basso) 6 (Basso) 13 (Basso) 11 (Basso) 0 (Basso)
29 5 (Basso) 13 (Basso) 13 (Basso) 7 (Basso) 0 (Basso)
30 — — — — —