Madrid-Arganzuela — Abril 2014

Ver todos los tipos
2.859 Plátano de paseo — día 1
840 Plátano de paseo — día 6
826 Plátano de paseo — día 7
19 Días medidos
Evolución diaria de niveles de polen
Día Cupresáceas/Taxáceas Plátano de paseo Gramíneas Plantago Olivo
1 2 (Bajo) 2.859 (Muy alto) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo)
2 7 (Bajo) 763 (Muy alto) 1 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo)
3 7 (Bajo) 467 (Muy alto) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
4 9 (Bajo) 469 (Muy alto) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
5 4 (Bajo) 564 (Muy alto) 3 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo)
6 1 (Bajo) 840 (Muy alto) 3 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo)
7 10 (Bajo) 826 (Muy alto) 2 (Bajo) 24 (Medio) 0 (Bajo)
8 7 (Bajo) 555 (Muy alto) 5 (Bajo) 16 (Bajo) 0 (Bajo)
9 4 (Bajo) 584 (Muy alto) 4 (Bajo) 6 (Bajo) 0 (Bajo)
10 — — — — —
11 — — — — —
12 — — — — —
13 — — — — —
14 — — — — —
15 — — — — —
16 — — — — —
17 — — — — —
18 — — — — —
19 — — — — —
20 2 (Bajo) 43 (Medio) 11 (Bajo) 46 (Medio) 0 (Bajo)
21 2 (Bajo) 13 (Bajo) 1 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo)
22 1 (Bajo) 14 (Bajo) 9 (Bajo) 21 (Medio) 0 (Bajo)
23 2 (Bajo) 15 (Bajo) 7 (Bajo) 28 (Medio) 0 (Bajo)
24 1 (Bajo) 42 (Medio) 6 (Bajo) 13 (Bajo) 0 (Bajo)
25 0 (Bajo) 24 (Bajo) 5 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo)
26 3 (Bajo) 11 (Bajo) 7 (Bajo) 16 (Bajo) 0 (Bajo)
27 1 (Bajo) 11 (Bajo) 12 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo)
28 2 (Bajo) 6 (Bajo) 13 (Bajo) 11 (Bajo) 0 (Bajo)
29 5 (Bajo) 13 (Bajo) 13 (Bajo) 7 (Bajo) 0 (Bajo)
30 — — — — —