Madrid-Arganzuela — 2014

Solo principali
Evoluzione annuale dei livelli di polline
Mese Cupressacee/Tassacee Platano comune Graminacee Piantaggine Olivo Betulla Ligustro Ontano Acero Artemisia Castagno Composite Nocciolo Erica Eucalipto Frassino Gelso Olmo Pino Pioppo Chenopodiacee/Amarantacee Quercia Romice Salice Ortica Altri Polline non identificato
Gennaio 2.390 (Molto alto) 1 (Basso) 6 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 19 (Medio) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 55 (Alto) 0 (Basso) 17 (Medio) 1 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 2 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 4 (Basso) 1 4
Febbraio 400 (Molto alto) 2 (Basso) 7 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 77 (Alto) 0 (Basso) 407 (Molto alto) 1 (Basso) 9 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 1 (Basso) 2 (Basso) 5 (Basso) 1 2
Marzo 756 (Molto alto) 3.150 (Molto alto) 6 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 5 (Basso) 16 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 13 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 31 (Medio) 24 (Medio) 246 (Molto alto) 15 (Medio) 276 (Molto alto) 0 (Basso) 28 (Medio) 2 (Basso) 4 (Basso) 15 (Medio) 5 4
Aprile 10 (Basso) 2.859 (Molto alto) 13 (Basso) 46 (Medio) 0 (Basso) 6 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 24 (Medio) 372 (Molto alto) 9 (Basso) 54 (Alto) 12 (Basso) 1 (Basso) 919 (Molto alto) 15 (Medio) 4 (Basso) 26 (Medio) 11 2
Maggio 44 (Medio) 10 (Basso) 461 (Molto alto) 97 (Alto) 252 (Alto) 2 (Basso) 49 (Medio) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 10 (Basso) 0 (Basso) 14 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 1 (Basso) 354 (Molto alto) 1 (Basso) 4 (Basso) 2.375 (Molto alto) 22 (Medio) 0 (Basso) 18 (Medio) 39 10
Giugno 47 (Medio) 8 (Basso) 93 (Alto) 19 (Basso) 59 (Medio) 0 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 1 (Basso) 17 (Medio) 10 (Basso) 0 (Basso) 8 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 214 (Molto alto) 0 (Basso) 14 (Basso) 105 (Molto alto) 10 (Basso) 0 (Basso) 15 (Medio) 29 3
Luglio — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Agosto 3 (Basso) 5 (Basso) 9 (Basso) 7 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 2 (Basso) 5 (Basso) 10 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 7 (Basso) 0 (Basso) 13 (Basso) 11 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 101 5
Settembre 2 (Basso) 2 (Basso) 5 (Basso) 3 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 18 (Medio) 10 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 8 2
Ottobre 21 (Basso) 5 (Basso) 4 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 5 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 5 1
Novembre 249 (Molto alto) 2 (Basso) 2 (Basso) 2 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 8 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 6 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 8 (Basso) 3 2
Dicembre 312 (Molto alto) 2 (Basso) 2 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 3 1