Madrid-Arganzuela — 2014

Main only
Yearly pollen level evolution
Month Cypress/Yew London Plane Grasses Plantain Olive Birch Privet Alder Maple Mugwort Chestnut Composites Hazel Heather Eucalyptus Ash Mulberry Elm Pine Poplar Goosefoot/Amaranth Oak Sorrel Willow Nettle Other Unidentified
January 2,390 (Very high) 1 (Low) 6 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 19 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 55 (High) 0 (Low) 17 (Medium) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 2 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 4 (Low) 1 4
February 400 (Very high) 2 (Low) 7 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 77 (High) 0 (Low) 407 (Very high) 1 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 1 (Low) 2 (Low) 5 (Low) 1 2
March 756 (Very high) 3,150 (Very high) 6 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 16 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 13 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 31 (Medium) 24 (Medium) 246 (Very high) 15 (Medium) 276 (Very high) 0 (Low) 28 (Medium) 2 (Low) 4 (Low) 15 (Medium) 5 4
April 10 (Low) 2,859 (Very high) 13 (Low) 46 (Medium) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 24 (Medium) 372 (Very high) 9 (Low) 54 (High) 12 (Low) 1 (Low) 919 (Very high) 15 (Medium) 4 (Low) 26 (Medium) 11 2
May 44 (Medium) 10 (Low) 461 (Very high) 97 (High) 252 (High) 2 (Low) 49 (Medium) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 14 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 1 (Low) 354 (Very high) 1 (Low) 4 (Low) 2,375 (Very high) 22 (Medium) 0 (Low) 18 (Medium) 39 10
June 47 (Medium) 8 (Low) 93 (High) 19 (Low) 59 (Medium) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 1 (Low) 17 (Medium) 10 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 214 (Very high) 0 (Low) 14 (Low) 105 (Very high) 10 (Low) 0 (Low) 15 (Medium) 29 3
July — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
August 3 (Low) 5 (Low) 9 (Low) 7 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 2 (Low) 5 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 13 (Low) 11 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 101 5
September 2 (Low) 2 (Low) 5 (Low) 3 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 18 (Medium) 10 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 8 2
October 21 (Low) 5 (Low) 4 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 5 1
November 249 (Very high) 2 (Low) 2 (Low) 2 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 3 2
December 312 (Very high) 2 (Low) 2 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 3 1