Madrid-Arganzuela — Aprile 2025

Vedi tutti i tipi
4.165 Platano comune — giorno 1
2.744 Platano comune — giorno 2
2.105 Platano comune — giorno 8
29 Giorni misurati
Evoluzione giornaliera dei livelli di polline
Giorno Cupressacee/Tassacee Platano comune Graminacee Piantaggine Olivo
1 6 (Basso) 4.165 (Molto alto) 10 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso)
2 8 (Basso) 2.744 (Molto alto) 6 (Basso) 8 (Basso) 0 (Basso)
3 5 (Basso) 455 (Molto alto) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
4 1 (Basso) 1.022 (Molto alto) 3 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso)
5 1 (Basso) 615 (Molto alto) 7 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso)
6 2 (Basso) 1.345 (Molto alto) 13 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso)
7 3 (Basso) 893 (Molto alto) 5 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso)
8 6 (Basso) 2.105 (Molto alto) 19 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso)
9 5 (Basso) 1.429 (Molto alto) 13 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso)
10 7 (Basso) 1.848 (Molto alto) 14 (Basso) 4 (Basso) 1 (Basso)
11 8 (Basso) 865 (Molto alto) 7 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso)
12 2 (Basso) 212 (Alto) 2 (Basso) 5 (Basso) 2 (Basso)
13 0 (Basso) 174 (Alto) 5 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso)
14 2 (Basso) 387 (Molto alto) 19 (Basso) 9 (Basso) 0 (Basso)
15 4 (Basso) 174 (Alto) 5 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso)
16 1 (Basso) 138 (Alto) 2 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso)
17 1 (Basso) 107 (Alto) 15 (Basso) 9 (Basso) 0 (Basso)
18 2 (Basso) 80 (Medio) 5 (Basso) 15 (Basso) 1 (Basso)
19 0 (Basso) 72 (Medio) 6 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso)
20 0 (Basso) 60 (Medio) 6 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso)
21 2 (Basso) 81 (Medio) 13 (Basso) 12 (Basso) 0 (Basso)
22 3 (Basso) 89 (Medio) 5 (Basso) 10 (Basso) 0 (Basso)
23 21 (Basso) 60 (Medio) 14 (Basso) 18 (Basso) 0 (Basso)
24 4 (Basso) 75 (Medio) 8 (Basso) 11 (Basso) 1 (Basso)
25 1 (Basso) 49 (Medio) 15 (Basso) 29 (Medio) 0 (Basso)
26 3 (Basso) 54 (Medio) 9 (Basso) 27 (Medio) 1 (Basso)
27 16 (Basso) 28 (Basso) 10 (Basso) 11 (Basso) 0 (Basso)
28 — — — — —
29 5 (Basso) 60 (Medio) 16 (Basso) 6 (Basso) 13 (Basso)
30 4 (Basso) 33 (Medio) 15 (Basso) 5 (Basso) 17 (Basso)