Plátano de paseo
Familia: Platanaceae Nombre común: Plátano de sombra Alergénico: Sí Temporada alta: marzo — abril +info
Umbrales
Bajo 0 — 29 granos/m³
Medio 30 — 99 granos/m³
Alto 100 — 299 granos/m³
Muy alto 300 + granos/m³
Niveles por estación (Martes, 26 de mayo de 2026)
| Estación | 26 may | 25 may |
|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 3 Bajo | 2 Bajo |
| Alcobendas | 0 Bajo | 2 Bajo |
| Aranjuez | 0 Bajo | 2 Bajo |
| Collado Villalba | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Coslada | 4 Bajo | 4 Bajo |
| Getafe | 9 Bajo | 29 Bajo |
| Las Rozas | 0 Bajo | — Sin datos |
| Leganés | 0 Bajo | — Sin datos |
| Madrid-Arganzuela | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Madrid-Barrio Salamanca | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 1 Bajo | 0 Bajo |
Tendencia últimos 30 días
Sin datos suficientes para generar el gráfico.