Plátano de paseo
Familia: Platanaceae Nombre común: Plátano de sombra Alergénico: Sí Temporada alta: marzo — abril +info
Umbrales
Bajo 0 — 29 granos/m³
Medio 30 — 99 granos/m³
Alto 100 — 299 granos/m³
Muy alto 300 + granos/m³
Niveles por estación (Domingo, 22 de marzo de 2026)
| Estación | 22 mar | 21 mar |
|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 975 Muy alto | 134 Alto |
| Alcobendas | 393 Muy alto | 56 Medio |
| Aranjuez | 266 Alto | 37 Medio |
| Collado Villalba | 4 Bajo | 5 Bajo |
| Coslada | 646 Muy alto | — Sin datos |
| Getafe | 833 Muy alto | 604 Muy alto |
| Las Rozas | 5 Bajo | 1 Bajo |
| Leganés | 0 Bajo | — Sin datos |
| Madrid-Arganzuela | 1.014 Muy alto | 43 Medio |
| Madrid-Barrio Salamanca | 700 Muy alto | 97 Medio |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 1.132 Muy alto | 108 Alto |
Tendencia últimos 30 días
Sin datos suficientes para generar el gráfico.