Plátano de paseo
Familia: Platanaceae Nombre común: Plátano de sombra Alergénico: Sí Temporada alta: marzo — abril +info
Umbrales
Bajo 0 — 29 granos/m³
Medio 30 — 99 granos/m³
Alto 100 — 299 granos/m³
Muy alto 300 + granos/m³
Niveles por estación (Domingo, 22 de marzo de 2026)
| Estación | Predicción hoy | 22 mar | 21 mar |
|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 1.108 Muy alto | 975 Muy alto | 134 Alto |
| Alcobendas | 92 Medio | 393 Muy alto | 56 Medio |
| Aranjuez | 154 Alto | 266 Alto | 37 Medio |
| Collado Villalba | 59 Medio | 4 Bajo | 5 Bajo |
| Coslada | 129 Alto | 646 Muy alto | — Sin datos |
| Getafe | 819 Muy alto | 833 Muy alto | 604 Muy alto |
| Las Rozas | 96 Medio | 5 Bajo | 1 Bajo |
| Leganés | — | 0 Bajo | — Sin datos |
| Madrid-Arganzuela | 371 Muy alto | 1.014 Muy alto | 43 Medio |
| Madrid-Barrio Salamanca | 130 Alto | 700 Muy alto | 97 Medio |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 351 Muy alto | 1.132 Muy alto | 108 Alto |
Estas estimaciones son orientativas y se actualizarán automáticamente cuando lleguen los datos oficiales.