Alcalá de Henares — April 1994

Main only
259 Mulberry — day 1
127 Mulberry — day 2
121 Oak — day 1
28 Days measured
Daily pollen level evolution
Day Cypress/Yew London Plane Grasses Plantain Olive Birch Privet Alder Mugwort Chestnut Composites Hazel Heather Ash Mulberry Elm Pine Poplar Goosefoot/Amaranth Oak Sorrel Willow Nettle Unidentified
1 9 (Low) 81 (Medium) 23 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 259 (Very high) 0 (Low) 34 (Medium) 4 (Low) 1 (Low) 121 (Very high) 5 (Low) 8 (Low) 13 (Low) 67
2 4 (Low) 49 (Medium) 20 (Low) 5 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 127 (Very high) 0 (Low) 20 (Medium) 2 (Low) 1 (Low) 54 (High) 4 (Low) 5 (Low) 6 (Low) 26
3 1 (Low) 6 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 15 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 1 (Low) 9
4 2 (Low) 15 (Low) 7 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 36 (Medium) 0 (Low) 3 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 12 (Low) 1 (Low) 4 (Low) 2 (Low) 18
5 3 (Low) 16 (Low) 3 (Low) 2 (Low) 1 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 15 (Medium) 0 (Low) 2 (Low) 2 (Low) 1 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 6
6 1 (Low) 5 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 4
7 1 (Low) 15 (Low) 5 (Low) 2 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 35 (Medium) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 13 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 8
8 4 (Low) 18 (Low) 11 (Low) 2 (Low) 2 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 44 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 4 (Low) 23 (Medium) 0 (Low) 11 (Low) 4 (Low) 15
9 1 (Low) 11 (Low) 4 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 19 (Medium) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 18 (Medium) 1 (Low) 2 (Low) 2 (Low) 9
10 2 (Low) 4 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 24 (Medium) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 20 (Medium) 2 (Low) 3 (Low) 4 (Low) 12
11 2 (Low) 8 (Low) 6 (Low) 6 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 44 (Medium) 0 (Low) 8 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 28 (Medium) 0 (Low) 4 (Low) 4 (Low) 8
12 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 3
13 0 (Low) 4 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 7
14 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4
15 1 (Low) 5 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 1 (Low) 5
16 1 (Low) 5 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 2
17 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
18 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
19 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 4
20 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 6
21 1 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 6
22 1 (Low) 4 (Low) 2 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 17 (Medium) 4 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 16
23 2 (Low) 3 (Low) 5 (Low) 4 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 1 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 29 (Medium) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 27
24 2 (Low) 2 (Low) 3 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 35 (Medium) 3 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 23
25 5 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 19 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 10
26 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1
27 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2
28 1 (Low) 1 (Low) 8 (Low) 11 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 11 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 7 (Low) 4
29 0 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 42 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 20
30 11 (Low) 1 (Low) 19 (Low) 3 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 20 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 40 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 27