Alcalá de Henares — February 1995

Main only
546 Poplar — day 25
208 Poplar — day 24
167 Cypress/Yew — day 15
18 Days measured
Daily pollen level evolution
Day Cypress/Yew London Plane Grasses Plantain Olive Birch Privet Alder Mugwort Chestnut Composites Hazel Heather Ash Mulberry Elm Pine Poplar Goosefoot/Amaranth Oak Sorrel Willow Nettle Unidentified
1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
7 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
8 33 (Medium) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 33 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 4
9 25 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 3
10 21 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 20 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 2
11 17 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 28 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 2
12 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0
13 7 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 23 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 2
14 158 (High) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 20 (Medium) 0 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0
15 167 (High) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 80 (High) 0 (Low) 12 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 12
16 65 (Medium) 0 (Low) 11 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 23 (Medium) 0 (Low) 117 (Very high) 1 (Low) 20 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 23
17 119 (High) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 39 (Medium) 0 (Low) 131 (Very high) 0 (Low) 19 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 15
18 40 (Medium) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 11 (Low) 0 (Low) 16 (Medium) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 1
19 12 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 29 (Medium) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 2
20 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
21 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
22 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
23 4 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 1 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 29
24 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 30 (Medium) 1 (Low) 208 (Very high) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 26
25 1 (Low) 0 (Low) 13 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 40 (Medium) 1 (Low) 546 (Very high) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 18
26 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 13 (Low) 1 (Low) 21 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 1 (Low) 4
27 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0
28 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3