Alcalá de Henares — May 1998

Main only
291 Oak — day 22
222 Oak — day 7
207 Oak — day 19
24 Days measured
Daily pollen level evolution
Day Cypress/Yew London Plane Grasses Plantain Olive Birch Privet Alder Mugwort Chestnut Composites Hazel Heather Eucalyptus Ash Mulberry Elm Pine Poplar Goosefoot/Amaranth Oak Sorrel Willow Nettle Unidentified
1 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 12 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 3
2 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 12 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3
3 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1
4 2 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 20 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 24 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 51 (High) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 12
5 1 (Low) 1 (Low) 2 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 11 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 39 (Medium) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 4
6 1 (Low) 0 (Low) 12 (Low) 43 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 59 (High) 1 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 16
7 2 (Low) 0 (Low) 22 (Low) 26 (Medium) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 15 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 222 (Very high) 1 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 24
8 1 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 22 (Medium) 5 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 138 (Very high) 1 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 21
9 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
10 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
11 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
12 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
13 0 (Low) 0 (Low) 13 (Low) 24 (Medium) 6 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 54 (High) 0 (Low) 0 (Low) 66 (High) 1 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 14
14 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 12 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 6
15 2 (Low) 0 (Low) 19 (Low) 38 (Medium) 2 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 135 (Very high) 0 (Low) 0 (Low) 32 (Medium) 1 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 18
16 2 (Low) 0 (Low) 14 (Low) 51 (High) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 79 (High) 0 (Low) 1 (Low) 80 (High) 9 (Low) 0 (Low) 11 (Low) 16
17 2 (Low) 0 (Low) 44 (Medium) 42 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 26 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 119 (Very high) 5 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 20
18 1 (Low) 0 (Low) 66 (Medium) 39 (Medium) 9 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 16 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 154 (Very high) 0 (Low) 1 (Low) 170 (Very high) 11 (Low) 0 (Low) 15 (Medium) 83
19 2 (Low) 0 (Low) 39 (Medium) 26 (Medium) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 51 (High) 0 (Low) 9 (Low) 207 (Very high) 16 (Medium) 0 (Low) 11 (Low) 43
20 0 (Low) 0 (Low) 51 (Medium) 38 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 29 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 67 (High) 1 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 22
21 0 (Low) 0 (Low) 64 (Medium) 22 (Medium) 4 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 61 (High) 0 (Low) 1 (Low) 108 (Very high) 1 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 16
22 0 (Low) 0 (Low) 94 (High) 33 (Medium) 8 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 68 (High) 0 (Low) 2 (Low) 291 (Very high) 5 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 38
23 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
24 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
25 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
26 0 (Low) 0 (Low) 115 (High) 41 (Medium) 22 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 72 (High) 0 (Low) 1 (Low) 87 (High) 39 (Medium) 0 (Low) 5 (Low) 44
27 0 (Low) 0 (Low) 60 (Medium) 39 (Medium) 43 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 53 (High) 0 (Low) 1 (Low) 80 (High) 20 (Medium) 0 (Low) 6 (Low) 40
28 0 (Low) 0 (Low) 148 (High) 30 (Medium) 13 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 45 (Medium) 0 (Low) 2 (Low) 87 (High) 38 (Medium) 0 (Low) 2 (Low) 38
29 0 (Low) 0 (Low) 25 (Low) 13 (Low) 55 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 25 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 16 (Medium) 10 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 25
30 0 (Low) 0 (Low) 29 (Low) 22 (Medium) 23 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 4 (Low) 19 (Medium) 0 (Low) 2 (Low) 13
31 0 (Low) 0 (Low) 84 (High) 18 (Low) 20 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 6 (Low) 11 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 10