Alcalá de Henares — March 1999

Show all types
6,652 London Plane — day 31
3,274 London Plane — day 30
643 Cypress/Yew — day 3
28 Days measured
Daily pollen level evolution
Day Cypress/Yew London Plane Grasses Plantain Olive
1 160 (High) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
2 346 (Very high) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
3 643 (Very high) 0 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
4 157 (High) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
5 37 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
6 9 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
7 10 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
8 218 (Very high) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
9 236 (Very high) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
10 116 (High) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
11 207 (Very high) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
12 36 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
13 — — — — —
14 58 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
15 28 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
16 39 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
17 106 (High) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
18 51 (Medium) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
19 — — — — —
20 — — — — —
21 3 (Low) 4 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
22 27 (Low) 40 (Medium) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
23 8 (Low) 25 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
24 5 (Low) 60 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
25 55 (Medium) 47 (Medium) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
26 26 (Low) 33 (Medium) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
27 63 (Medium) 40 (Medium) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
28 10 (Low) 211 (High) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
29 5 (Low) 538 (Very high) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
30 4 (Low) 3,274 (Very high) 5 (Low) 2 (Low) 0 (Low)
31 11 (Low) 6,652 (Very high) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low)