Alcalá de Henares — June 2004

Main only
346 Oak — day 6
318 Oak — day 3
267 Oak — day 2
26 Days measured
Daily pollen level evolution
Day Cypress/Yew London Plane Grasses Plantain Olive Birch Privet Alder Mugwort Chestnut Composites Hazel Heather Eucalyptus Ash Mulberry Elm Pine Poplar Goosefoot/Amaranth Oak Sorrel Willow Nettle Unidentified
1 0 (Low) 0 (Low) 87 (High) 11 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 18 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 115 (Very high) 11 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 4
2 6 (Low) 0 (Low) 188 (Very high) 27 (Medium) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 81 (High) 0 (Low) 2 (Low) 267 (Very high) 9 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 16
3 23 (Low) 0 (Low) 230 (Very high) 17 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 12 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 97 (High) 0 (Low) 0 (Low) 318 (Very high) 23 (Medium) 0 (Low) 6 (Low) 8
4 6 (Low) 0 (Low) 163 (Very high) 15 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 29 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 215 (Very high) 5 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 24
5 31 (Medium) 0 (Low) 180 (Very high) 26 (Medium) 6 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 23 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 156 (Very high) 0 (Low) 7 (Low) 189 (Very high) 12 (Low) 0 (Low) 13 (Low) 21
6 9 (Low) 0 (Low) 235 (Very high) 44 (Medium) 50 (Medium) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 88 (High) 0 (Low) 8 (Low) 346 (Very high) 11 (Low) 0 (Low) 13 (Low) 20
7 1 (Low) 0 (Low) 78 (Medium) 26 (Medium) 44 (Low) 0 (Low) 11 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 14 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 86 (High) 0 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 16
8 1 (Low) 0 (Low) 50 (Medium) 11 (Low) 27 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 46 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 1
9 2 (Low) 0 (Low) 67 (Medium) 9 (Low) 27 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 17 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 35 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 2
10 1 (Low) 0 (Low) 26 (Low) 6 (Low) 27 (Low) 0 (Low) 11 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 15 (Medium) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 5
11 5 (Low) 0 (Low) 42 (Medium) 11 (Low) 64 (Medium) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 24 (Medium) 0 (Low) 4 (Low) 37 (Medium) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 2
12 1 (Low) 0 (Low) 70 (Medium) 11 (Low) 95 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 46 (Medium) 0 (Low) 3 (Low) 66 (High) 4 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 10
13 2 (Low) 0 (Low) 54 (Medium) 22 (Medium) 68 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 26 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 156 (Very high) 1 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 13
14 2 (Low) 0 (Low) 64 (Medium) 19 (Low) 43 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 13 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 50 (High) 0 (Low) 6 (Low) 171 (Very high) 3 (Low) 0 (Low) 11 (Low) 3
15 5 (Low) 0 (Low) 40 (Medium) 14 (Low) 22 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 19 (Medium) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 27 (Medium) 0 (Low) 2 (Low) 70 (High) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 12
16 1 (Low) 0 (Low) 78 (Medium) 8 (Low) 20 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 32 (Medium) 3 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 4
17 4 (Low) 0 (Low) 40 (Medium) 3 (Low) 25 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 18 (Medium) 1 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 6
18 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
19 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
20 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
21 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
22 2 (Low) 0 (Low) 40 (Medium) 7 (Low) 11 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 12 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 12 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 9
23 0 (Low) 0 (Low) 15 (Low) 3 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 6 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 3
24 2 (Low) 0 (Low) 13 (Low) 1 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 4 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 1
25 0 (Low) 0 (Low) 31 (Medium) 3 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 5 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 5
26 1 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 1 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 3
27 0 (Low) 0 (Low) 16 (Low) 2 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 2 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 3
28 0 (Low) 0 (Low) 12 (Low) 2 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 3
29 0 (Low) 0 (Low) 35 (Medium) 6 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 13 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 7
30 1 (Low) 0 (Low) 26 (Low) 5 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 12 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 2