Alcalá de Henares — March 2020

Main only
7,561 London Plane — day 13
3,074 London Plane — day 12
2,892 London Plane — day 14
22 Days measured
Daily pollen level evolution
Day Cypress/Yew London Plane Grasses Plantain Olive Birch Privet Alder Maple Mugwort Chestnut Composites Hazel Heather Eucalyptus Ash Mulberry Elm Pine Poplar Goosefoot/Amaranth Oak Sorrel Willow Nettle Other Unidentified
1 192 (High) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 53 (High) 1 (Low) 129 (Very high) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 15 (Medium) 2 3
2 271 (Very high) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 23 (Medium) 2 (Low) 64 (High) 1 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 2 3
3 68 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 16 (Medium) 2 (Low) 49 (Medium) 0 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 17 (Medium) 3 2
4 760 (Very high) 0 (Low) 4 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 3 (Low) 101 (Very high) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 21 (Medium) 2 3
5 242 (Very high) 0 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 2 (Low) 143 (Very high) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 9 (Low) 3 5
6 23 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 14 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 20 (Medium) 4 (Low) 83 (High) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 11 (Low) 0 0
7 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 2 (Low) 2 (Low) 42 (Medium) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 0 0
8 21 (Low) 4 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 15 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 2 (Low) 95 (High) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 20 (Medium) 10 3
9 18 (Low) 9 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 11 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 8 (Low) 54 (High) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 6 (Low) 3 2
10 10 (Low) 63 (Medium) 9 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 45 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 11 (Low) 2 (Low) 9 (Low) 103 (Very high) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 35 (Medium) 10 2
11 16 (Low) 173 (High) 12 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 35 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 27 (Medium) 1 (Low) 14 (Low) 108 (Very high) 0 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 36 (Medium) 4 5
12 56 (Medium) 3,074 (Very high) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 60 (High) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 59 (High) 2 (Low) 20 (Medium) 123 (Very high) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 28 (Medium) 2 10
13 68 (Medium) 7,561 (Very high) 12 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 58 (High) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1,523 (Very high) 0 (Low) 129 (Very high) 274 (Very high) 0 (Low) 42 (Medium) 0 (Low) 5 (Low) 28 (Medium) 2 14
14 21 (Low) 2,892 (Very high) 12 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 35 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1,140 (Very high) 2 (Low) 129 (Very high) 131 (Very high) 0 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 21 (Medium) 18 14
15 37 (Medium) 1,755 (Very high) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 40 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 922 (Very high) 0 (Low) 94 (High) 73 (High) 0 (Low) 26 (Medium) 0 (Low) 5 (Low) 35 (Medium) 7 12
16 23 (Low) 538 (Very high) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 109 (Very high) 0 (Low) 27 (Medium) 18 (Medium) 0 (Low) 22 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 9 (Low) 3 2
17 21 (Low) 913 (Very high) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 82 (High) 0 (Low) 30 (Medium) 12 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 12 (Low) 0 5
18 5 (Low) 498 (Very high) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 723 (Very high) 0 (Low) 47 (Medium) 23 (Medium) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 12 (Low) 6 7
19 16 (Low) 2,256 (Very high) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 42 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1,367 (Very high) 0 (Low) 82 (High) 28 (Medium) 0 (Low) 5 (Low) 2 (Low) 5 (Low) 9 (Low) 2 7
20 9 (Low) 1,112 (Very high) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 302 (Very high) 0 (Low) 56 (High) 23 (Medium) 2 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 0 5
21 5 (Low) 583 (Very high) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 199 (Very high) 0 (Low) 28 (Medium) 12 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 12 (Low) 2 2
22 14 (Low) 824 (Very high) 5 (Low) 14 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 194 (Very high) 0 (Low) 42 (Medium) 14 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 5 12
23 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
24 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
25 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
26 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
27 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
28 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
29 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
30 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
31 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —