Alcobendas — May 1996

Main only
1,072 Olive — day 31
316 Olive — day 30
282 Oak — day 15
30 Days measured
Daily pollen level evolution
Day Cypress/Yew London Plane Grasses Plantain Olive Birch Privet Alder Mugwort Chestnut Composites Hazel Heather Eucalyptus Ash Mulberry Elm Pine Poplar Goosefoot/Amaranth Oak Sorrel Willow Nettle Unidentified
1 1 (Low) 1 (Low) 8 (Low) 14 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 95 (High) 4 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 4
2 3 (Low) 1 (Low) 2 (Low) 5 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 67 (High) 4 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 8
3 1 (Low) 1 (Low) 5 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 24 (Medium) 1 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 2
4 0 (Low) 1 (Low) 10 (Low) 31 (Medium) 1 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 101 (Very high) 6 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 3
5 5 (Low) 1 (Low) 59 (Medium) 27 (Medium) 4 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 248 (Very high) 1 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 1
6 8 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 12 (Low) 26 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 206 (Very high) 1 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 1
7 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 1
8 1 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 18 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 93 (High) 4 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 1
9 4 (Low) 1 (Low) 12 (Low) 15 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 249 (Very high) 2 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 4
10 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 94 (High) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0
11 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0
12 1 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 4 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 63 (High) 0 (Low) 0 (Low) 122 (Very high) 4 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 3
13 0 (Low) 0 (Low) 25 (Low) 29 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 57 (High) 2 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 2
14 3 (Low) 2 (Low) 60 (Medium) 47 (Medium) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 22 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 172 (Very high) 6 (Low) 1 (Low) 10 (Low) 2
15 4 (Low) 12 (Low) 104 (High) 60 (High) 45 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 30 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 282 (Very high) 20 (Medium) 0 (Low) 11 (Low) 3
16 1 (Low) 9 (Low) 73 (Medium) 32 (Medium) 20 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 71 (High) 1 (Low) 0 (Low) 156 (Very high) 7 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 2
17 1 (Low) 3 (Low) 36 (Medium) 51 (High) 5 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 33 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 100 (Very high) 2 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 2
18 1 (Low) 4 (Low) 26 (Low) 9 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 117 (Very high) 0 (Low) 0 (Low) 78 (High) 4 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 2
19 0 (Low) 2 (Low) 20 (Low) 27 (Medium) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 124 (Very high) 1 (Low) 2 (Low) 54 (High) 5 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 2
20 0 (Low) 1 (Low) 36 (Medium) 21 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 14 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 48 (Medium) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1
21 1 (Low) 7 (Low) 90 (High) 37 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 11 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 92 (High) 9 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 4
22 1 (Low) 2 (Low) 71 (Medium) 42 (Medium) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 20 (Medium) 0 (Low) 3 (Low) 137 (Very high) 2 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 1
23 3 (Low) 4 (Low) 82 (Medium) 48 (Medium) 3 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 34 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 89 (High) 11 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 1
24 5 (Low) 1 (Low) 75 (Medium) 16 (Low) 14 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 193 (Very high) 16 (Medium) 0 (Low) 3 (Low) 2
25 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
26 15 (Low) 8 (Low) 119 (High) 51 (High) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 26 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 198 (Very high) 36 (Medium) 0 (Low) 10 (Low) 6
27 9 (Low) 16 (Low) 120 (High) 52 (High) 7 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 22 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 168 (Very high) 31 (Medium) 0 (Low) 8 (Low) 18
28 21 (Low) 8 (Low) 159 (Very high) 73 (High) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 23 (Medium) 1 (Low) 1 (Low) 119 (Very high) 12 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 11
29 24 (Low) 3 (Low) 182 (Very high) 67 (High) 29 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 45 (Medium) 0 (Low) 5 (Low) 113 (Very high) 15 (Medium) 0 (Low) 8 (Low) 9
30 14 (Low) 7 (Low) 276 (Very high) 72 (High) 316 (High) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 23 (Medium) 0 (Low) 15 (Medium) 181 (Very high) 10 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 14
31 6 (Low) 8 (Low) 271 (Very high) 75 (High) 1,072 (Very high) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 53 (High) 0 (Low) 7 (Low) 210 (Very high) 32 (Medium) 0 (Low) 7 (Low) 55