Alcobendas — February 2002

Main only
2,288 Cypress/Yew — day 14
1,068 Cypress/Yew — day 5
954 Cypress/Yew — day 13
20 Days measured
Daily pollen level evolution
Day Cypress/Yew London Plane Grasses Plantain Olive Birch Privet Alder Mugwort Chestnut Composites Hazel Heather Eucalyptus Ash Mulberry Elm Pine Poplar Goosefoot/Amaranth Oak Sorrel Willow Nettle Unidentified
1 209 (Very high) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 19 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 17 (Medium) 0 (Low) 23 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3
2 157 (High) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 20 (Medium) 0 (Low) 90 (High) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4
3 243 (Very high) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 13 (Low) 0 (Low) 165 (Very high) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 3
4 72 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 24 (Medium) 0 (Low) 24 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3
5 1,068 (Very high) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 15 (Medium) 0 (Low) 32 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5
6 403 (Very high) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 16 (Medium) 0 (Low) 16 (Medium) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2
7 72 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 16 (Medium) 0 (Low) 75 (High) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1
8 525 (Very high) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 24 (Medium) 0 (Low) 64 (High) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 4
9 495 (Very high) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 99 (High) 0 (Low) 34 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 6
10 177 (High) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 46 (Medium) 0 (Low) 143 (Very high) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 6
11 179 (High) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 70 (High) 0 (Low) 39 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3
12 117 (High) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 12 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 66 (High) 0 (Low) 84 (High) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3
13 954 (Very high) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 11 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 174 (Very high) 0 (Low) 261 (Very high) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 10
14 2,288 (Very high) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 26 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 202 (Very high) 0 (Low) 105 (Very high) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 3
15 63 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 26 (Medium) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2
16 15 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2
17 12 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2
18 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
19 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
20 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
21 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
22 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
23 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
24 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
25 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
26 141 (High) 0 (Low) 14 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 12 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 50 (High) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 5
27 49 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 25 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2
28 38 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 24 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2