Previous Alcobendas — December 2003 Next
Show all types
97 Cypress/Yew — day 31
44 Cypress/Yew — day 30
21 Cypress/Yew — day 29
30 Days measured
Day Cypress/Yew London Plane Grasses Plantain Olive
1 2 0 1 0 2
2 0 0 0 0 0
3 0 0 1 0 0
4 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 1 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 1 0 0 0 0
15 2 0 0 0 0
16 1 0 0 0 0
17 2 0 0 0 0
18 3 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 1 0 0 0 0
21 1 0 0 0 0
22 2 0 0 0 0
23 9 0 0 0 0
24 2 0 0 0 0
25 12 0 0 0 0
26 9 0 0 0 0
27 17 0 0 0 0
28
29 21 0 0 0 0
30 44 0 0 0 0
31 97 0 0 0 0