Alcobendas — September 2008

Main only
18 Goosefoot/Amaranth — day 8
7 Grasses — day 8
7 Pine — day 30
22 Days measured
Daily pollen level evolution
Day Cypress/Yew London Plane Grasses Plantain Olive Birch Privet Alder Maple Mugwort Chestnut Composites Hazel Heather Eucalyptus Ash Mulberry Elm Pine Poplar Goosefoot/Amaranth Oak Sorrel Willow Nettle Unidentified
1 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1
2 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1
3 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3
4 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1
5 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3
6 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0
7 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0
8 0 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 18 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0
9 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0
10 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0
11 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0
12 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1
13 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0
14 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 1
15 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0
16 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0
17 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1
18 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1
19 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
20 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
21 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
22 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
23 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0
24 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1
25 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0
26 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
27 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
28 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
29 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
30 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3