Alcobendas — April 2025

Main only
3,576 London Plane — day 8
2,594 London Plane — day 7
2,219 London Plane — day 10
28 Days measured
Daily pollen level evolution
Day Cypress/Yew London Plane Grasses Plantain Olive Birch Privet Alder Maple Mugwort Chestnut Composites Hazel Heather Eucalyptus Ash Mulberry Elm Pine Poplar Goosefoot/Amaranth Oak Sorrel Willow Nettle Other Unidentified
1 58 (Medium) 1,265 (Very high) 6 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 14 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 70 (High) 0 (Low) 17 (Medium) 145 (Very high) 0 (Low) 11 (Low) 3 (Low) 7 (Low) 8 (Low) 7 39
2 11 (Low) 958 (Very high) 13 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 38 (Medium) 0 (Low) 2 (Low) 58 (High) 0 (Low) 16 (Medium) 1 (Low) 0 (Low) 20 (Medium) 34 24
3 2 (Low) 37 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 3
4 8 (Low) 273 (High) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 11 (Low) 1 (Low) 32 (Medium) 5 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 2 7
5 1 (Low) 996 (Very high) 3 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 22 (Medium) 2 (Low) 4 (Low) 14 (Low) 0 (Low) 29 (Medium) 1 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 2 18
6 13 (Low) 1,882 (Very high) 15 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 27 (Medium) 0 (Low) 8 (Low) 22 (Medium) 0 (Low) 15 (Medium) 1 (Low) 2 (Low) 19 (Medium) 3 32
7 12 (Low) 2,594 (Very high) 16 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 78 (High) 0 (Low) 7 (Low) 60 (High) 0 (Low) 4 (Low) 3 (Low) 2 (Low) 27 (Medium) 5 23
8 15 (Low) 3,576 (Very high) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 168 (Very high) 0 (Low) 44 (Medium) 26 (Medium) 0 (Low) 3 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 2 19
9 14 (Low) 2,208 (Very high) 11 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 283 (Very high) 0 (Low) 31 (Medium) 33 (Medium) 0 (Low) 2 (Low) 1 (Low) 3 (Low) 10 (Low) 4 23
10 19 (Low) 2,219 (Very high) 3 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 150 (Very high) 0 (Low) 48 (Medium) 42 (Medium) 2 (Low) 24 (Medium) 0 (Low) 3 (Low) 11 (Low) 3 82
11 7 (Low) 1,267 (Very high) 3 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 103 (Very high) 0 (Low) 33 (Medium) 16 (Medium) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 12 (Low) 0 21
12 5 (Low) 226 (High) 4 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 74 (High) 0 (Low) 5 (Low) 3 (Low) 1 (Low) 15 (Medium) 1 (Low) 1 (Low) 4 (Low) 9 37
13 2 (Low) 273 (High) 16 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 99 (High) 0 (Low) 3 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 1 9
14 3 (Low) 583 (Very high) 23 (Low) 22 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 128 (Very high) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 109 (Very high) 0 (Low) 16 (Medium) 6 (Low) 0 (Low) 68 (High) 6 (Low) 4 (Low) 10 (Low) 3 54
15 1 (Low) 151 (High) 6 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 30 (Medium) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 2 9
16 0 (Low) 87 (Medium) 3 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 15 (Medium) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 13
17 0 (Low) 102 (High) 11 (Low) 11 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 42 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 89 (High) 0 (Low) 14 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 204 (Very high) 1 (Low) 2 (Low) 9 (Low) 1 59
18 5 (Low) 144 (High) 10 (Low) 13 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 32 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 78 (High) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 77 (High) 8 (Low) 0 (Low) 16 (Medium) 3 33
19 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
20 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
21 1 (Low) 100 (High) 9 (Low) 12 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 81 (High) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 48 (Medium) 0 (Low) 10 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 44 (Medium) 8 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 2 31
22 1 (Low) 88 (Medium) 7 (Low) 13 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 14 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 60 (High) 0 (Low) 6 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 3 10
23 23 (Low) 80 (Medium) 20 (Low) 16 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 54 (High) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 90 (High) 0 (Low) 3 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 20 (Medium) 5 (Low) 3 (Low) 13 (Low) 6 23
24 5 (Low) 120 (High) 11 (Low) 25 (Medium) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 47 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 179 (Very high) 0 (Low) 11 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 24 (Medium) 4 (Low) 2 (Low) 50 (High) 10 18
25 9 (Low) 140 (High) 16 (Low) 31 (Medium) 1 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 63 (High) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 153 (Very high) 0 (Low) 43 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 451 (Very high) 16 (Medium) 3 (Low) 21 (Medium) 13 33
26 9 (Low) 130 (High) 17 (Low) 53 (High) 0 (Low) 22 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 72 (High) 0 (Low) 62 (High) 0 (Low) 0 (Low) 697 (Very high) 6 (Low) 2 (Low) 2 (Low) 12 27
27 33 (Medium) 56 (Medium) 14 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 95 (High) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 57 (High) 0 (Low) 41 (Medium) 1 (Low) 0 (Low) 50 (High) 1 (Low) 0 (Low) 11 (Low) 19 19
28 3 (Low) 46 (Medium) 19 (Low) 16 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 60 (High) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 39 (Medium) 0 (Low) 10 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 112 (Very high) 0 (Low) 2 (Low) 6 (Low) 10 27
29 7 (Low) 59 (Medium) 8 (Low) 23 (Medium) 2 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 39 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 58 (High) 0 (Low) 19 (Medium) 1 (Low) 1 (Low) 68 (High) 1 (Low) 2 (Low) 9 (Low) 15 31
30 8 (Low) 73 (Medium) 6 (Low) 22 (Medium) 17 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 32 (Medium) 0 (Low) 11 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 143 (Very high) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 21