Aranjuez — 1996

Main only
Yearly pollen level evolution
Month Cypress/Yew London Plane Grasses Plantain Olive Birch Privet Alder Mugwort Chestnut Composites Hazel Heather Eucalyptus Ash Mulberry Elm Pine Poplar Goosefoot/Amaranth Oak Sorrel Willow Nettle Unidentified
January 41 (Medium) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 12 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 12 (Low) 0 (Low) 11 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 4
February 671 (Very high) 1 (Low) 25 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 24 (Medium) 0 (Low) 27 (Medium) 1 (Low) 9 (Low) 3 (Low) 1 (Low) 14 (Low) 9
March 506 (Very high) 1,066 (Very high) 17 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 5 (Low) 23 (Medium) 19 (Medium) 55 (High) 2 (Low) 13 (Low) 3 (Low) 22 (Medium) 60 (High) 13
April 10 (Low) 2,048 (Very high) 21 (Low) 31 (Medium) 6 (Low) 2 (Low) 12 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 3 (Low) 55 (High) 1 (Low) 10 (Low) 7 (Low) 5 (Low) 249 (Very high) 5 (Low) 42 (Medium) 450 (Very high) 54
May 11 (Low) 27 (Low) 240 (Very high) 72 (High) 157 (Medium) 1 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 11 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 35 (Medium) 0 (Low) 12 (Low) 178 (Very high) 44 (Medium) 3 (Low) 27 (Medium) 101
June 12 (Low) 0 (Low) 212 (Very high) 38 (Medium) 288 (High) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 11 (Low) 13 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 1 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 233 (Very high) 0 (Low) 30 (Medium) 157 (Very high) 61 (High) 0 (Low) 12 (Low) 86
July 11 (Low) 0 (Low) 56 (Medium) 10 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 8 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 24 (Medium) 16 (Medium) 2 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 24
August — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
September 5 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 16 (Medium) 2 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 23 (Medium) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 4
October 68 (Medium) 0 (Low) 4 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 29 (Medium) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 6
November 173 (High) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 58 (High) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 2
December 140 (High) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 2