Collado Villalba — April 2001

Main only
472 Oak — day 24
301 Oak — day 23
233 London Plane — day 9
13 Days measured
Daily pollen level evolution
Day Cypress/Yew London Plane Grasses Plantain Olive Birch Privet Alder Mugwort Chestnut Composites Hazel Heather Eucalyptus Ash Mulberry Elm Pine Poplar Goosefoot/Amaranth Oak Sorrel Willow Nettle Unidentified
1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
6 2 (Low) 30 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2
7 5 (Low) 33 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 18 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 7
8 1 (Low) 38 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2
9 6 (Low) 233 (High) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 32 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 8
10 9 (Low) 190 (High) 9 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 41 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 60 (High) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 10
11 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
12 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
13 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
14 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
15 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
16 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
17 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
18 5 (Low) 11 (Low) 11 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 44 (Medium) 0 (Low) 22 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 35 (Medium) 3 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 16
19 3 (Low) 24 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 68 (High) 0 (Low) 70 (High) 0 (Low) 0 (Low) 34 (Medium) 2 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 18
20 0 (Low) 12 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 29 (Medium) 0 (Low) 17 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5
21 0 (Low) 16 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 31 (Medium) 0 (Low) 30 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5
22 2 (Low) 35 (Medium) 4 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 21 (Medium) 0 (Low) 31 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 6
23 5 (Low) 12 (Low) 5 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 29 (Medium) 0 (Low) 27 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 301 (Very high) 8 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 20
24 11 (Low) 7 (Low) 8 (Low) 15 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 47 (Medium) 0 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 472 (Very high) 20 (Medium) 0 (Low) 6 (Low) 23
25 4 (Low) 10 (Low) 14 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 47 (Medium) 0 (Low) 11 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 17 (Medium) 3 (Low) 0 (Low) 22 (Medium) 12
26 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
27 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
28 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
29 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
30 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —