Collado Villalba — May 2002

Main only
2,433 Oak — day 17
1,662 Oak — day 16
1,436 Oak — day 15
30 Days measured
Daily pollen level evolution
Day Cypress/Yew London Plane Grasses Plantain Olive Birch Privet Alder Mugwort Chestnut Composites Hazel Heather Eucalyptus Ash Mulberry Elm Pine Poplar Goosefoot/Amaranth Oak Sorrel Willow Nettle Unidentified
1 3 (Low) 25 (Low) 10 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 18 (Medium) 0 (Low) 70 (High) 0 (Low) 0 (Low) 239 (Very high) 15 (Medium) 4 (Low) 28 (Medium) 18
2 1 (Low) 11 (Low) 3 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 17 (Medium) 0 (Low) 26 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 108 (Very high) 2 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 6
3 7 (Low) 22 (Low) 3 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 85 (High) 0 (Low) 0 (Low) 177 (Very high) 0 (Low) 4 (Low) 5 (Low) 27
4 1 (Low) 9 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 29 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 44 (Medium) 2 (Low) 0 (Low) 23 (Medium) 12
5 2 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 17 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 136 (Very high) 1 (Low) 1 (Low) 3 (Low) 6
6 4 (Low) 2 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 16 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 247 (Very high) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 7
7 4 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 71 (High) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 4
8 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0
9 0 (Low) 1 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 97 (High) 2 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 10
10 6 (Low) 2 (Low) 11 (Low) 11 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 186 (Very high) 4 (Low) 0 (Low) 23 (Medium) 10
11 3 (Low) 0 (Low) 11 (Low) 14 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 53 (High) 0 (Low) 0 (Low) 359 (Very high) 7 (Low) 0 (Low) 31 (Medium) 13
12 2 (Low) 0 (Low) 32 (Medium) 23 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 17 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 592 (Very high) 26 (Medium) 0 (Low) 4 (Low) 8
13 1 (Low) 0 (Low) 82 (Medium) 16 (Low) 21 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 22 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 438 (Very high) 4 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 11
14 3 (Low) 0 (Low) 35 (Medium) 12 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 509 (Very high) 7 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 7
15 0 (Low) 0 (Low) 99 (High) 14 (Low) 63 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 1,436 (Very high) 11 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 30
16 3 (Low) 0 (Low) 50 (Medium) 11 (Low) 63 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 1,662 (Very high) 18 (Medium) 1 (Low) 10 (Low) 9
17 4 (Low) 2 (Low) 197 (Very high) 18 (Low) 117 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 44 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 2,433 (Very high) 54 (High) 3 (Low) 10 (Low) 13
18 2 (Low) 4 (Low) 17 (Low) 11 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 34 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 282 (Very high) 3 (Low) 1 (Low) 19 (Medium) 14
19 2 (Low) 2 (Low) 32 (Medium) 39 (Medium) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 25 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 511 (Very high) 10 (Low) 4 (Low) 6 (Low) 17
20 5 (Low) 1 (Low) 173 (Very high) 24 (Medium) 23 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 54 (High) 0 (Low) 0 (Low) 756 (Very high) 8 (Low) 1 (Low) 6 (Low) 11
21 2 (Low) 0 (Low) 339 (Very high) 39 (Medium) 84 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 86 (High) 0 (Low) 1 (Low) 1,158 (Very high) 34 (Medium) 0 (Low) 12 (Low) 38
22 4 (Low) 1 (Low) 221 (Very high) 34 (Medium) 95 (Medium) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 49 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 676 (Very high) 17 (Medium) 0 (Low) 5 (Low) 23
23 1 (Low) 2 (Low) 15 (Low) 8 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 11 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 179 (Very high) 5 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 9
24 1 (Low) 0 (Low) 65 (Medium) 21 (Medium) 17 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 59 (High) 0 (Low) 0 (Low) 508 (Very high) 31 (Medium) 0 (Low) 5 (Low) 21
25 5 (Low) 1 (Low) 39 (Medium) 40 (Medium) 8 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 82 (High) 0 (Low) 0 (Low) 774 (Very high) 24 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 18
26 3 (Low) 3 (Low) 33 (Medium) 31 (Medium) 32 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 121 (Very high) 0 (Low) 0 (Low) 702 (Very high) 24 (Medium) 0 (Low) 7 (Low) 16
27 1 (Low) 0 (Low) 13 (Low) 8 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 33 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 135 (Very high) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 8
28 0 (Low) 5 (Low) 97 (High) 22 (Medium) 19 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 164 (Very high) 0 (Low) 0 (Low) 387 (Very high) 27 (Medium) 0 (Low) 3 (Low) 19
29 3 (Low) 0 (Low) 75 (Medium) 18 (Low) 18 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 57 (High) 0 (Low) 0 (Low) 162 (Very high) 17 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 25
30 5 (Low) 0 (Low) 112 (High) 32 (Medium) 109 (Medium) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 106 (Very high) 0 (Low) 8 (Low) 280 (Very high) 25 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 23
31 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —