Collado Villalba — May 2026

Main only
362 Oak — day 4
249 Oak — day 10
116 Oak — day 20
26 Days measured
Daily pollen level evolution
Day Cypress/Yew London Plane Grasses Plantain Olive Birch Privet Alder Maple Mugwort Chestnut Composites Hazel Heather Eucalyptus Ash Mulberry Elm Pine Poplar Goosefoot/Amaranth Oak Sorrel Willow Nettle Other Unidentified
1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
4 0 (Low) 0 (Low) 13 (Low) 2 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 35 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 19 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 362 (Very high) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 30 1
5 1 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 2 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 20 (Medium) 0 (Low) 2 (Low) 95 (High) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 0
6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
7 0 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 3 (Low) 14 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 89 (High) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 18 0
8 0 (Low) 0 (Low) 30 (Medium) 1 (Low) 63 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 50 (High) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 28 0
9 0 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 28 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 32 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 10 1
10 0 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 1 (Low) 17 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 40 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 249 (Very high) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 22 0
11 1 (Low) 0 (Low) 13 (Low) 1 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 14 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 60 (High) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 23 0
12 0 (Low) 0 (Low) 20 (Low) 2 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 23 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 92 (High) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 14 0
13 0 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 1 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 13 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 15 0
14 1 (Low) 0 (Low) 15 (Low) 1 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 11 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 37 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 98 (High) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 0
15 0 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 3 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 20 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 0
16 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 3 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 18 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 30 (Medium) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 0
17 1 (Low) 0 (Low) 17 (Low) 12 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 27 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 56 (High) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 11 1
18 0 (Low) 0 (Low) 13 (Low) 1 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 18 (Medium) 3 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 5 0
19 2 (Low) 0 (Low) 56 (Medium) 6 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 24 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 80 (High) 7 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 22 3
20 2 (Low) 0 (Low) 53 (Medium) 13 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 11 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 116 (Very high) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 42 2
21 2 (Low) 0 (Low) 57 (Medium) 29 (Medium) 31 (Low) 1 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 18 (Medium) 0 (Low) 2 (Low) 56 (High) 5 (Low) 1 (Low) 3 (Low) 65 4
22 4 (Low) 0 (Low) 19 (Low) 8 (Low) 17 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 18 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 23 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 13 1
23 1 (Low) 0 (Low) 40 (Medium) 19 (Low) 12 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 11 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 38 (Medium) 3 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 13 0
24 5 (Low) 0 (Low) 58 (Medium) 31 (Medium) 23 (Low) 0 (Low) 14 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 29 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 54 (High) 2 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 18 0
25 3 (Low) 0 (Low) 65 (Medium) 29 (Medium) 30 (Low) 1 (Low) 18 (Medium) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 36 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 43 (Medium) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 19 4
26 1 (Low) 0 (Low) 31 (Medium) 7 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 12 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 15 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 8 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 7 1
27 — — — 17 (Low) 14 (Low) 0 (Low) 12 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) — 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 41 (Medium) 0 (Low) — 49 (Medium) 6 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 6 4
28 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
29 — — — 11 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) — 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 28 (Medium) 0 (Low) — 27 (Medium) 2 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 9 2
30 — — — 19 (Low) 19 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 0 (Low) — 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 115 (Very high) 0 (Low) — 44 (Medium) 7 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 12 2
31 — — — 19 (Low) 17 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) — 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 56 (High) 0 (Low) — 24 (Medium) 9 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 9 1