Coslada — March 1998

Show all types
471 London Plane — day 22
460 Cypress/Yew — day 1
359 London Plane — day 19
29 Days measured
Daily pollen level evolution
Day Cypress/Yew London Plane Grasses Plantain Olive
1 460 (Very high) 0 (Low) 25 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
2 331 (Very high) 0 (Low) 16 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
3 63 (Medium) 0 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
4 62 (Medium) 0 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
5 106 (High) 0 (Low) 16 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
6 47 (Medium) 0 (Low) 15 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
7 253 (Very high) 0 (Low) 15 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
8 290 (Very high) 9 (Low) 30 (Medium) 0 (Low) 0 (Low)
9 136 (High) 3 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
10 22 (Low) 6 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
11 104 (High) 7 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
12 51 (Medium) 2 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
13 15 (Low) 2 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
14 11 (Low) 63 (Medium) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
15 15 (Low) 127 (High) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
16 19 (Low) 196 (High) 13 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
17 22 (Low) 321 (Very high) 18 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
18 19 (Low) 317 (Very high) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
19 35 (Medium) 359 (Very high) 4 (Low) 1 (Low) 0 (Low)
20 — — — — —
21 — — — — —
22 34 (Medium) 471 (Very high) 11 (Low) 1 (Low) 0 (Low)
23 21 (Low) 233 (High) 7 (Low) 3 (Low) 0 (Low)
24 14 (Low) 155 (High) 2 (Low) 5 (Low) 0 (Low)
25 5 (Low) 47 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low)
26 5 (Low) 57 (Medium) 5 (Low) 1 (Low) 0 (Low)
27 10 (Low) 86 (Medium) 9 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
28 11 (Low) 249 (High) 5 (Low) 5 (Low) 0 (Low)
29 18 (Low) 66 (Medium) 3 (Low) 1 (Low) 0 (Low)
30 1 (Low) 30 (Medium) 9 (Low) 1 (Low) 0 (Low)
31 2 (Low) 26 (Low) 13 (Low) 8 (Low) 0 (Low)