Coslada — May 2001

Main only
480 Olive — day 31
373 Grasses — day 28
302 Grasses — day 29
28 Days measured
Daily pollen level evolution
Day Cypress/Yew London Plane Grasses Plantain Olive Birch Privet Alder Mugwort Chestnut Composites Hazel Heather Eucalyptus Ash Mulberry Elm Pine Poplar Goosefoot/Amaranth Oak Sorrel Willow Nettle Unidentified
1 2 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 1 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 14 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 13
2 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 12 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 7
3 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 2 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 16 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 2
4 0 (Low) 1 (Low) 3 (Low) 4 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 23 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 12
5 1 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 78 (High) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 3
6 4 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 22 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2
7 2 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 13 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 13 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 11
8 7 (Low) 0 (Low) 16 (Low) 11 (Low) 21 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 13 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 50 (High) 4 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 54
9 1 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 2 (Low) 31 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 46 (Medium) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 20
10 0 (Low) 0 (Low) 24 (Low) 5 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 15 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 20 (Medium) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 6
11 7 (Low) 0 (Low) 50 (Medium) 8 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 22 (Medium) 8 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 20
12 5 (Low) 0 (Low) 101 (High) 8 (Low) 117 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 30 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 108 (Very high) 7 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 67
13 3 (Low) 0 (Low) 143 (High) 18 (Low) 59 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 33 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 65 (High) 17 (Medium) 0 (Low) 6 (Low) 66
14 0 (Low) 0 (Low) 244 (Very high) 15 (Low) 100 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 26 (Medium) 9 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 62
15 2 (Low) 0 (Low) 75 (Medium) 5 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 15 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 13 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 22
16 1 (Low) 0 (Low) 231 (Very high) 7 (Low) 125 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 13 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 14 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 40
17 2 (Low) 0 (Low) 178 (Very high) 15 (Low) 21 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 15 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 22 (Medium) 9 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 15
18 0 (Low) 0 (Low) 78 (Medium) 16 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 17 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 34 (Medium) 9 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 65
19 1 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 10 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2
20 0 (Low) 0 (Low) 112 (High) 10 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 5 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4
21 3 (Low) 0 (Low) 110 (High) 18 (Low) 15 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 11 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 24 (Medium) 3 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 37
22 1 (Low) 0 (Low) 172 (Very high) 18 (Low) 22 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 32 (Medium) 9 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 30
23 4 (Low) 0 (Low) 177 (Very high) 23 (Medium) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 32 (Medium) 15 (Medium) 0 (Low) 6 (Low) 47
24 5 (Low) 0 (Low) 269 (Very high) 20 (Medium) 30 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 36 (Medium) 0 (Low) 4 (Low) 50 (High) 18 (Medium) 0 (Low) 5 (Low) 63
25 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
26 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
27 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
28 15 (Low) 0 (Low) 373 (Very high) 19 (Low) 54 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 22 (Medium) 0 (Low) 7 (Low) 24 (Medium) 8 (Low) 0 (Low) 13 (Low) 60
29 38 (Medium) 0 (Low) 302 (Very high) 22 (Medium) 209 (High) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 20 (Medium) 0 (Low) 4 (Low) 19 (Medium) 4 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 68
30 17 (Low) 0 (Low) 158 (Very high) 11 (Low) 192 (Medium) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 60 (High) 0 (Low) 5 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 44
31 18 (Low) 0 (Low) 172 (Very high) 22 (Medium) 480 (Very high) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 30 (Medium) 0 (Low) 5 (Low) 4 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 46