Previous Coslada — October 2003 Next
Show all types
11 Cypress/Yew — day 21
1 Cypress/Yew — day 6
1 Cypress/Yew — day 7
26 Days measured
Day Cypress/Yew London Plane Grasses Plantain Olive
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0
7 1 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 1 0 0 0 0
11 1 0 0 0 0
12 1 0 0 0 0
13 1 0 0 0 0
14 1 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 1 0 0 0 0
17 1 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 1 0 0 0 0
21 11 0 0 0 0
22 1 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0
25 1 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0
27
28
29
30
31